送付先情報の登録、編集、削除を行います。
送付先情報を登録することでAmazonビジネスとの連携が可能になります。
※マスターデータの登録、編集、検索、削除等の操作につきましては「マスター共通操作」をご覧ください。
※項目名称に*がついている項目は必須入力です。
送付先情報マスター入力項目詳細
| No | Excel出力項目名 | 桁(半角) /字数 |
データ型 | 必須 | 説明(E→Excel取込時の入力形式) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コード | 4 | 文字 | ● | 任意のコード(英数字可)を入力。 |
| 2 | 種別 | 1 | 数値 | ● | ・送付先の紐付け単位を選択。 ・E)1:拠点 2:部門 |
| 3 | 拠点コード | 3 | 数値 | ● | E)区分マスターに対応した拠点コードを選択。(事前に区分マスター(拠点)への登録が必要) ( 1 〜 255 )の範囲で登録。 |
| 4 | 部門コード | 7 | 文字 | ● | E)部門マスターに対応した部門コードを選択。(事前に部門マスターへの登録が必要) |
| 5 | 団体・法人・会社名 | 200 | 文字 | 送付先の名称を入力。 | |
| 6 | 郵便番号 |
8 |
文字 | ● | 送付先の郵便番号を入力。 |
| 7 | 都道府県 | 200 | 文字 | ● | 送付先の住所を入力。 |
| 8 | 市区町村 | 200 | 日付 | ● | |
| 9 | 番地1 | 200 | 日付 | ● | |
| 10 | 番地2 | 200 | 数値 | ||
| 11 | 電話番号 | 10 | 数値 | ● | 送付先の電話番号を入力 |
複数の送付先が登録できるので、拠点または部門毎に送付先を紐づけることができます。