HRMOS経費の使用状況等のログを参照します。
[管理者]権限のユーザーは、すべてのログを参照することができます。
[一般][承認者]権限のユーザーはそれぞれ[伝票データ出力][仕訳データ出力][マスター連携][伝票データ取込]が使用可能な場合のみ、対応した機能のログを参照することができます。
※ログは、最大50,000行までCSV出力が可能です。
目次
出力ログ一覧
| ログの種類 | ログの説明 | 管理者 | 一般/承認者 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBログ | 次ページの[WEBログ詳細]参照 | ○ | × |
| 2 | パスワードログ | ユーザーが自身のパスワードを[ユーザーマスター]以外から変更した場合等のログです。 | ○ | × |
| 3 | 仕訳データ出力 | 仕訳データ出力関連のログです。 | ○ | △ |
| 4 | 伝票データ出力 | 伝票データ出力関連のログです。 | ○ | △ |
| 5 | 伝票データ取込 | 伝票データ取込関連のログです。 | ○ | △ |
| 6 | 支払依頼データ取込 | 支払依頼データ取込関連のログです。 | ○ | △ |
| 7 | ユーザーマスター連携ログ | マスター連携(ユーザーマスター)関連のログです。 | ○ | △ |
| 8 | 部門マスター連携ログ | マスター連携(部門マスター)関連のログです。 | ○ | △ |
| 9 | プロジェクトマスター連携ログ | マスター連携(プロジェクトマスター)関連のログです。 | ○ | △ |
| 10 | 取引先マスター連携ログ | マスター連携(取引先マスター)関連のログです。 | ○ | △ |
| 11 | クレジットカード連携ログ | クレジットカード連携関連のログです。 | ○ | △ |
| ||||
WEBログ詳細
| WEBログの種類 | WEBログの種類 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ログイン | 11 | データ削除(ユーザー) |
| 2 | ログアウト | 12 | 添付ファイル削除 |
| 3 | ログインエラー(アカウントがロックされた) | 13 | 各伝票入力画面で伝票削除 |
| 4 | ログインエラー(その他ログイン失敗) | 14 | ログ削除 |
| 5 | ユーザーマスターのアカウントロック解除 | 15 | 機能設定の更新 |
| 6 | FBデータ出力 | 16 | パスワード変更 |
| 7 | 全マスターの Excel 取込 | 17 | プログラム更新 |
| 8 | 全マスターの Excel 出力 | 18 | 全データ削除画面でデータ削除 |
| 9 | データ削除(日付) | 19 |
|
| 10 | データ削除(伝票) | - | - |
[ログ参照]画面のアクセス
[メニューアイコン]→[ログ参照]→[ログ参照]をクリックします。
[ログ参照]画面が表示されます。
[ログ参照]画面項目詳細
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 検索機能 | ||
| 1 | [情報]ドロップダウンリスト |
ログの種類を選択します。 [空白]:すべてのログを表示します。 [エラー]:ログの種類がエラー系のログを表示します。 [情報]:ログの種類が情報系のログを表示します。 |
| 2 | 日付 |
ログの発生日時を指定します。日付の範囲を指定して検索することもできます。 |
| 3 | ユーザーID | 当該ログの対象ユーザーIDを指定します。前方一致で検索します。 |
| 4 | ユーザー名 | 当該ログの対象ユーザー名を指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 5 | コンピュータ名 | コンピュータ名またはIPアドレスを指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 6 | [ソース]ドロップダウンリスト | ログの出力元を選択します。実際のログに存在する[ソース]が選択肢となります。 |
| 7 | [分類]ドロップダウンリスト | ログの出力元の分類を選択します。実際のログに存在する[分類]が選択肢となります。 |
| 8 | メッセージ | メッセージを指定します。一文字から検索を行えます。 |
| 9 | [CSV出力]ボタン |
指定した検索条件に基づいたログファイルをCSV出力します。 ※クリックすると[ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。 ※ログ件数の容量がIISの転送容量設定値を超えた場合はエラーになります。その場合は検索条件を指定してログの件数を減らしてから再度出力してください。 ※IISの転送容量設定値につきましてはサーバー管理者の方にお問い合わせください。 |
| 10 | [この条件で索]ボタン | 指定した検索条件に該当するログの一覧を表示します。 |
| 11 | [検索条件をクリア]ボタン | 検索条件をクリアします。 |
| 明細 | ||
| 12 | 検索結果件数 | 検索結果件数を表示します。 |
| 13 | 情報 | ログの種類を表示します。 |
| 14 | 日時 | ログの発生日時を表示します。 |
| 15 | ユーザーID | 当該対象ログのユーザーIDを表示します。 |
| 16 | ユーザー名 | 当該対象ログのユーザー名を表示します。 |
| 17 | コンピュータ名 |
当該対象ログのコンピュータ名またはIPアドレスを表示します。 ※[コンピュータ名]か[IPアドレス]かの表示はサーバーの設定等によります。 |
| 18 | ソース | ログの出力元を表示します。 |
| 19 | 分類 | ログの出力元の分類を表示します。 |
| 20 | メッセージ | メッセージを表示します。 |