目次
仕訳のパターン
| No | パターン | 交 通 費 精 算 |
出 張 申 請 |
出 張 精 算 |
海 外 出 張 申 請 * |
海 外 出 張 精 算 * |
経 費 申 請 |
経 費 精 算 |
支 払 依 頼 |
振 替 伝 票 * |
| 1 | 通常(仮払なし) | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 仮払あり 追加支払 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 3 | 仮払あり 一部戻入 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 4 | 仮払あり 全額戻入 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 5 | 仮払あり 同額 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 6 | 預り金 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |
| 7 | 現物・カード | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - |
| 8 | 日当種別・宿泊種別 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 9 | 費用科目の集約 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
| 10 | BS科目の集約 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 11 | 税抜別段 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
| 12 | マイナス | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
*「海外出張申請・精算」「振替伝票」機能はオプション
未払計上しない場合
| 機能設定 | 設定 | 設定説明 | 対象伝票 |
| 未払の仕訳(No.90) | 1 | 会計日と支払日が異なる場合に計上 | 会計日と支払日が同一 |
| 2 | 計上しない | 全て | |
| 3 | 振込(FB対象)の場合に計上 | 現金(FB対象外) |
1. 通常(仮払なし)
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,080 | 80 | ③預金※ | 1,080 | 支払仕訳 | ||
※支払方法によって、貸方勘定(③預金/④現金)が変わります
2. 仮払あり 追加支払
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 12,960 | 960 | ⑦仮払 | 12,960 | 仮払精算 | 支払仕訳 | |
| ⑦仮払 | 2,960 | ③預金 | 2,960 | 追加支払分 | 支払仕訳 | ||
3. 仮払あり 一部戻入
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 7,560 | 560 | ⑦仮払 | 7,560 | 仮払精算 | 支払仕訳 | |
| ⑨現金※ | 2,440 | ⑦仮払 | 2,440 | 戻入 | 支払仕訳 | ||
※「未収」などの勘定科目の設定は可能ですが回収した際の処理が別途必要になります
4. 仮払あり 全額戻入
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ⑨現金 | 10,000 | ⑦仮払 | 10,000 | 全額戻入 | 支払仕訳 | ||
5. 仮払あり 同額
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 10,000 | 740 | ⑦仮払 | 10,000 | 仮払精算 | 支払仕訳 | |
6. 預り金
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 108,000 | 8,000 | ③預金 | 108,000 | 支払仕訳 | ||
| ③預金 | 10,210 | ⑪預り金 | 10,210 | 預り金 | 支払仕訳 | ||
7. 現物・カード
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 10,800 | 800 | ⑩貯蔵品※ | 10,800 | 支払形態:現物支給 | 支払仕訳 | |
| ①費用 | 2,160 | 160 | ⑩貯蔵品※ | 2,160 | 支払形態:現物支給 | 支払仕訳 | |
※チケット、会社カード精算など、従業員への支払がない仕訳データは「作成する/しない」を設定できます
8. 日当種別/宿泊種別
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 4,320 | 320 | ③預金 | 4,320 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 3,000 | ③預金 | 3,000 | 日当種別※ | 支払仕訳 | ||
※用件と日当種別が異なる科目の場合に別レコードで作成されます
9. 費用科目の集約
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 4,320 | 320 | ③預金 | 4,320 | ※ | 支払仕訳 | |
| ①費用 | 5,400 | 400 | ③預金 | 5,400 | ※ | 支払仕訳 | |
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ①費用 | 9,720 | 720 | ③預金 | 9,720 | ※ | 支払仕訳 | |
※勘定科目、補助科目、税関連、負担部門など集約条件が全て同じ場合に集約されます
10. BS科目の集約
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,080 | 80 | ③預金 | 1,080 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 2,160 | 160 | ③預金 | 2,160 | 支払仕訳 | ||
| ❶費用 | 4,320 | 320 | ③預金 | 4,320 | ①費用と科目が異なる | 支払仕訳 | |
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ①費用 | 3,240 | 240 | ③預金 | 3,240 | 支払仕訳 | ||
| ❶費用 | 4,320 | 320 | ③預金 | 4,320 | ①費用と科目が異なる | 支払仕訳 | |
※勘定科目、補助科目、税関連、負担部門など集約条件が全て同じ場合に集約されます
11. 税抜別段
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,000 | ③預金 | 1,000 | 支払仕訳 | |||
| ②消費税 | 80 | ③預金 | 80 | 支払仕訳 | |||
12. マイナス
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | -10,000 | -740 | ③預金 | -10,000 | 支払仕訳 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ③預金 | 10,000 | ①費用 | 10,000 | 740 | 支払仕訳 | ||
未払計上する場合
| 機能設定 | 設定 | 設定説明 | 対象伝票 |
| 未払の仕訳(No.90) | 0 | 必ず計上 | 全て |
| 1 | 会計日と支払日が異なる場合に計上 | 会計日と支払日が異なる | |
| 3 | 振込(FB対象)の場合に計上 | 振込(FB対象) |
| 機能設定 | 設定 | 設定説明 | 対象伝票 |
| 申請伝票の未払計上(No.2043) | 1 | 未払計上する | 申請伝票 |
1. 通常(仮払なし)
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,080 | 80 | ⑤未払 | 1,080 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 1,080 | ③預金※ | 1,080 | 支払仕訳 | |||
※支払方法によって、貸方勘定(③預金/④現金)が変わります
2. 仮払あり 追加支払
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 12,960 | 960 | ⑦仮払 | 12,960 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
| ⑦仮払 | 2,960 | ⑤未払 | 2,960 | 追加支払分 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 2,960 | ③預金 | 2,960 | 支払仕訳 | |||
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 | 仮払申請 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 支払仕訳 | |||
| ①費用 | 12,960 | 960 | ⑦仮払 | 12,960 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
| ⑦仮払 | 2,960 | ⑤未払 | 2,960 | 追加支払分 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 2,960 | ③預金 | 2,960 | 支払仕訳 | |||
3. 仮払あり 一部戻入
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 7,560 | 560 | ⑦仮払 | 7,560 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
| ⑥未収 | 2,440 | ⑦仮払 | 2,440 | 戻入分を未収で計上 | 会計仕訳 | ||
| ⑨現金 | 2,440 | ⑥未収 | 2,440 | 戻入 | 支払仕訳 | ||
4. 仮払あり 全額戻入
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ⑥未収 | 10,000 | ⑦仮払 | 10,000 | 戻入分を未収で計上 | 会計仕訳 | ||
| ⑨現金 | 10,000 | ⑥未収 | 10,000 | 全額戻入 | 支払仕訳 | ||
5. 仮払あり 同額
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ③預金 | 10,000 | 仮払申請 | 支払仕訳 | ||
| ①費用 | 10,000 | 740 | ⑦仮払 | 10,000 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
6. 預り金
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 108,000 | 8,000 | ⑤未払 | 108,000 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 108,000 | ③預金 | 108,000 | 支払仕訳 | |||
| ③預金 | 10,210 | ⑪預り金 | 10,210 | 預り金 | 支払仕訳 | ||
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 108,000 | 8,000 | ⑤未払 | 108,000 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 10,210 | ⑪預り金 | 10,210 | 預り金 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 97,790 | ③預金 | 97,790 | 支払仕訳 | |||
7. 現物・カード
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 10,800 | 800 | ⑩貯蔵品※ | 10,800 | 支払形態:現物支給 | 会計仕訳 | |
| ①費用 | 2,160 | 160 | ⑩貯蔵品※ | 2,160 | 支払形態:現物支給 | 会計仕訳 | |
※チケット、会社カード精算など、従業員への支払がない仕訳データは「作成する/しない」を設定できます
8. 日当種別/宿泊種別
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 3,000 | ⑤未払 | 3,000 | 日当種別※ | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 7,320 | ③預金 | 7,320 | 支払仕訳 | |||
※用件と日当種別が異なる科目の場合に別レコードで作成されます
9. 費用科目の集約
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | ※ | 会計仕訳 | |
| ①費用 | 5,400 | 400 | ⑤未払 | 5,400 | ※ | 会計仕訳 | |
| ⑤未払 | 9,720 | ③預金 | 9,720 | 支払仕訳 | |||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ①費用 | 9,720 | 720 | ⑤未払 | 9,720 | ※ | 会計仕訳 | |
| ⑤未払 | 9,720 | ③預金 | 9,720 | 支払仕訳 | |||
※勘定科目、補助科目、税関連、負担部門など集約条件が全て同じ場合に集約されます
10. BS科目の集約
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,080 | 80 | ⑤未払 | 1,080 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 2,160 | 160 | ⑤未払 | 2,160 | 会計仕訳 | ||
| ❶費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | ①費用と科目が異なる | 会計仕訳 | |
| ⑤未払 | 7,560 | ③預金 | 7,560 | 支払仕訳 | |||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ①費用 | 3,240 | 240 | ⑤未払 | 3,240 | 会計仕訳 | ||
| ❶費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | ①費用と科目が異なる | 会計仕訳 | |
| ⑤未払 | 7,560 | ③預金 | 7,560 | 支払仕訳 | |||
※勘定科目、補助科目、税関連、負担部門など集約条件が全て同じ場合に集約されます
11. 税抜別段
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,000 | ⑤未払 | 1,000 | 会計仕訳 | |||
| ②消費税 | 80 | ⑤未払 | 80 | 会計仕訳 | |||
| ⑤未払 | 1,080 | ③預金 | 1,080 | 支払仕訳 | |||
12. マイナス
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | -10,000 | -740 | ⑤未払 | -10,000 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | -10,000 | ③預金 | -10,000 | 支払仕訳 | |||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ⑤未払 | 10,000 | ①費用 | 10,000 | 740 | 会計仕訳 | ||
| ③預金 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 | 支払仕訳 | |||
債務の場合
| 機能設定 | 設定 | 設定説明 | 対象伝票 |
| 債務の仕訳(No.2038) | 1 | 全て債務 | 全て |
| 2 | 振込(FB対象)の場合に債務 | 振込(FB対象) |
1. 通常(仮払なし)
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,080 | 80 | ⑤未払 | 1,080 | 会計仕訳 | ||
2. 仮払あり 追加支払
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 | 仮払申請 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 12,960 | 960 | ⑦仮払 | 12,960 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
| ⑦仮払 | 2,960 | ⑤未払 | 2,960 | 追加支払分 | 会計仕訳 | ||
3. 仮払あり 一部戻入
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 | 仮払申請 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 7,560 | 560 | ⑦仮払 | 7,560 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
| ⑥未収 | 2,440 | ⑦仮払 | 2,440 | 戻入分を未収で計上 | 会計仕訳 | ||
4. 仮払あり 全額戻入
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 | 仮払申請 | 会計仕訳 | ||
| ⑥未収 | 10,000 | ⑦仮払 | 10,000 | 戻入分を未収で計上 | 会計仕訳 | ||
5. 仮払あり 同額
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ⑦仮払 | 10,000 | ⑤未払 | 10,000 | 仮払申請 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 10,000 | 740 | ⑦仮払 | 10,000 | 仮払精算 | 会計仕訳 | |
6. 預り金
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 108,000 | 8,000 | ⑤未払 | 108,000 | 会計仕訳 | ||
| ⑤未払 | 10,210 | ⑪預り金 | 10,210 | 預り金 | 会計仕訳 | ||
※「未払金に預り金を含める設定」は預り金が作成されません
7. 現物・カード
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 10,800 | 800 | ⑩貯蔵品※ | 10,800 | 支払形態:現物支給 | 会計仕訳 | |
| ①費用 | 2,160 | 160 | ⑩貯蔵品※ | 2,160 | 支払形態:現物支給 | 会計仕訳 | |
※チケット、会社カード精算など、従業員への支払がない仕訳データは「作成する/しない」を設定できます
8. 日当種別/宿泊種別
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 3,000 | ⑤未払 | 3,000 | 日当種別※ | 会計仕訳 | ||
※用件と日当種別が異なる科目の場合に別レコードで作成されます
9. 費用科目の集約
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | ※ | 会計仕訳 | |
| ①費用 | 5,400 | 400 | ⑤未払 | 5,400 | ※ | 会計仕訳 | |
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ①費用 | 9,720 | 720 | ⑤未払 | 9,720 | ※ | 会計仕訳 | |
※勘定科目、補助科目、税関連、負担部門など集約条件が全て同じ場合に集約されます
10. BS科目の集約
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,080 | 80 | ⑤未払 | 1,080 | 会計仕訳 | ||
| ①費用 | 2,160 | 160 | ⑤未払 | 2,160 | 会計仕訳 | ||
| ❶費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | ①費用と科目が異なる | 会計仕訳 | |
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ①費用 | 3,240 | 240 | ⑤未払 | 3,240 | 会計仕訳 | ||
| ❶費用 | 4,320 | 320 | ⑤未払 | 4,320 | ①費用と科目が異なる | 会計仕訳 | |
※勘定科目、補助科目、税関連、負担部門など集約条件が全て同じ場合に集約されます
11. 税抜別段
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | 1,000 | ⑤未払 | 1,000 | 会計仕訳 | |||
| ②消費税 | 80 | ⑤未払 | 80 | 会計仕訳 | |||
12. マイナス
| 借方 | 貸方 | 備考 | |||||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | ||
| ①費用 | -10,000 | -740 | ⑤未払 | -10,000 | 会計仕訳 | ||
| 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 勘定科目 | 金額 | 消費税 | 備考 | |
| ⑤未払 | 10,000 | ①費用 | 10,000 | 740 | 会計仕訳 | ||