マスター一覧
登録するマスターの種類は以下の一覧となります。
| No | マスター | 取込機能 | 出力xlsxの初期名称(可変) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユーザーマスター | ○ | User.xlsx | |
| 2 | 部門マスター | ○ | Bumon.xlsx | |
| 3 | 用件マスター | ○ | Youken.xlsx | |
| 4 | 内訳マスター | ○ | Uchiwake.xlsx | |
| 5 | プロジェクトマスター | ○ | Project.xlsx | |
| 6 | プロジェクト表示制御マスター | ○ | ProjectDispCtrl.xlsx | |
| 7 | 取引先マスター | ○ | Torisaki.xlsx | |
| 8 | 承認フローマスター(一般) | ○ | Shonin.xlsx | |
| 9 | 承認フローマスター(WF) | ○ | WFShonin.xlsx | |
| 10 | 基本設定 | × | ------ | |
| 11 | 区分マスター | ○ | Kubun.xlsx | |
| 12 | 等級マスター | ○ | Tokyu.xlsx | 等級設定 |
| TokyuYouken.xlsx | 用件別設定 | |||
| 13 | 日当マスター | ○ | Nitto.xlsx | |
| 14 | 会計科目マスター | ○ | Kamoku.xlsx | |
| 15 | 補助科目マスター | ○ | HojoKamoku.xlsx | |
| 16 | 銀行マスター | ○ | Ginkou.xlsx | |
| 17 | 振込元マスター | ○ | Furimoto.xlsx | |
| 18 | 振込手数料マスター | ○ | Tesuryo.xlsx | |
| 19 | 拠点権限マスター | ○ | Kyotenken.xlsx | |
| 20 | 承認グループ権限マスター | ○ | Shoninken.xlsx | |
| 21 | 代理承認者マスター | ○ | DaiShoSha.xlsx | |
| 22 | カレンダーマスター | ○ | Calendar.xlsx | |
| 23 | レートマスター | ○ | Rate.xlsx | |
| 24 | ワークフローマスター | ○ | Workflow.xlsx |
|
| 25 | ワークフロー項目設定 | ○ | [ワークフローマスター]の[ワークフロー区分]の[名称]が Excelファイル名となる。 |
|
| 26 | ワークフロー項目設定サブ | ○ | ||
| 27 | 予算権限マスター | ○ | Yosanken.xlsx | |
| 28 | 予算マスター | ○ | Yosan.xlsx | |
| 29 | 項目マスター項目設定 | ○ | Koumoku.xlsx |
|
| 30 | 項目マスター項目設定サブ | ○ | ||
| 31 | 汎用マスター | ○ | Hanyou.xlsx | |
| 32 | 送付先情報マスター | ○ | DeliveryInfo.xlsx | |
| 33 | 個人配送先マスター | ○ | DeliveryInfoKojin.xlsx |
- ※[取込機能]とはマスターデータをExcelファイル(xlsx)に一覧形式で入力して一括で取込むことができる機能です。
- →マスター共通操作(マスターデータ一括登録)
マスター参照関係図
各マスターは相互に関連しているものがあるため、ひとつのマスターを登録するにあたり、先に他のマスターを登録しておかなければならないものがあります。以下の図は互いのマスターがどの項目で関連しているかを表しています。
※本参照関係図はすべてのマスターの項目を記載しているものではありません。
部門マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 部門名 | |
| 3 | 略称 | |
| 4 | パターン1 | 用件マスター 内訳マスター |
| 5 | パターン2 | |
| 6 | パターン3 | |
| 7 | パターン4 | |
| 8 | 会計用コード | |
| 9 | 表示 | |
| 10 | 予備1 | |
| 11 | 予備2 | |
| 12 | 予備3 |
用件、内訳マスターで登録するパターンを部門マスターに設定します。
→部門マスター(部門別パターン表示)承認フローマスター(一般)
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | ID | |
| 2 | 伝票区分 | 区分マスター(伝票区分) |
| 3 | ユーザー | ユーザーマスター |
| 4 | 部門 | 部門マスター |
| 5 | 役職 | 区分マスター(役職) |
| 6 | プロジェクト | プロジェクトマスター |
| 7 | 金額 | |
| 8 | プログラムID | |
| 9 | 承認グループ(最大×10) | 区分マスター(承認グループ) |
| 10 | 承認者(最大×10) | ユーザーマスター |
| 11 | 承認役職(最大×10) | 区分マスター(役職) |
| 12 | 承認部門(最大×10) | 部門マスター |
| 13 | 備考 |
承認フローマスター(一般)を登録する前に参照マスターを登録してください。
承認フローマスター(ワークフロー)
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | ID | |
| 2 | ワークフロー区分 | ワークフローマスター |
| 3 | ユーザー | ユーザーマスター |
| 4 | 部門 | 部門マスター |
| 5 | 役職 | 区分マスター(役職) |
| 6 | プロジェクト | プロジェクトマスター |
| 7 | 金額 | |
| 8 | 承認グループ(最大×10) | 区分マスター(承認グループ) |
| 9 | 承認者(最大×10) | ユーザーマスター |
| 10 | 承認役職(最大×10) | 区分マスター(役職) |
| 11 | 承認部門(最大×10) | 部門マスター |
| 12 | 備考 |
承認フローマスター(ワークフロー)を登録する前に参照マスターを登録してください。
ユーザーマスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | ユーザーID | |
| 2 | 氏名 | |
| 3 | フリガナ | |
| 4 | 印鑑名 | |
| 5 | 性別 | |
| 6 | 生年月日 | |
| 7 | TEL | |
| 8 | FAX | |
| 9 | メール設定 | |
| 10 | メールアドレス1 | |
| 11 | メールアドレス2 | |
| 12 | SSOID | |
| 13 | 拠点 | 区分マスター(拠点) |
| 14 | 部門 | 部門マスター |
| 15 | 等級 | 等級マスター(等級設定) |
| 16 | 予算グループ | 予算権限マスター |
| 17 | 役職 | 区分マスター(役職) |
| 18 | 業態 | 区分マスター(業態) |
| 19 | 兼務部門(最大×5) | 部門マスター |
| 20 | 兼務役職(最大×5) | 区分マスター(役職) |
| 21 | 兼務等級(最大×5) | 等級マスター(等級設定) |
| 22 | ログイン権限 | |
| 23 | 参照権限 | |
| 24 | 参照伝票編集 | |
| 25 | 参照部門1 | 部門マスター |
| 26 | 参照部門2 | |
| 27 | 参照部門3 | |
| 28 | 参照部門4 | |
| 29 | 参照部門5 | |
| 30 | 承認権限 | |
| 31 | 機能権限 | |
| 32 | 機能参照権限 | |
| 33 | 支払確定権限 | |
| 34 | 取消/解除権限 | |
| 35 | WEB権限 | |
| 36 | マスター権限 | |
| 37 | ワークフロー分類権限 | |
| 38 | 帳票権限 | |
| 39 | データ出力権限 | |
| 40 | 銀行 | 銀行マスター |
| 41 | 支店 | |
| 42 | 口座番号 | |
| 43 | 口座名義カナ | |
| 44 | 振込元 | 振込元マスター |
| 45 | ユーザー特定情報1 | |
| 46 | ユーザー特定情報2 | |
| 47 | ユーザー特定情報3 | |
| 48 | ユーザー特定情報4 | |
| 49 | ユーザー特定情報5 | |
| 50 | パスワード | |
| 51 | 有効期限 | |
| 52 | アカウント状態 | |
| 53 | 会計用コード | |
| 54 | 連絡先ユーザーID | |
| 55 | 予備1 | |
| 56 | 予備2 | |
| 57 | 予備3 | |
| 58 | 予備4 |
ユーザーマスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
用件マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 用件名 | |
| 3 | 会計科目 | 会計科目マスター |
| 4 | 補助科目 | 補助科目マスター |
| 5 | 交通費精算 区分 | |
| 6 | 交通費精算 必須科目 | |
| 7 | 交通費精算 支払方法 | 区分マスター(支払方法(交通費)) |
| 8 | 出張精算 区分 | |
| 9 | 出張精算 必須科目 | |
| 10 | 出張精算 支払方法 | 区分マスター(支払方法(出張)) |
| 11 | 海外出張精算 区分 | |
| 12 | 海外出張精算 必須科目 | |
| 13 | 海外出張精算 支払方法* | 区分マスター(支払方法(海外)) |
| 14 | 税率 | |
| 15 | 税コード | |
| 16 | 税区分 | |
| 17 | 税変換 | |
| 18 | パターン | |
| 19 | 表示順 | |
| 20 | 予備1 | |
| 21 | 予備2 |
用件マスター登録する前に参照マスターを登録してください。
* [海外出張]を利用されていない場合、参照マスターへの登録は不要です。
内訳マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 分類 | |
| 3 | 内訳名 | |
| 4 | 会計科目 | 会計科目マスター |
| 5 | 補助科目 | 補助科目マスター |
| 6 | 表示 | |
| 7 | 経費精算 必須科目 | |
| 8 | 経費精算 支払方法 | 区分マスター(支払方法(経費)) |
| 9 | 支払依頼 必須科目 | |
| 10 | 税率 | |
| 11 | 税コード | |
| 12 | 税区分 | |
| 13 | 税変換 | |
| 14 | 源泉税区分 | 区分マスター(源泉税区分) |
| 15 | 接待区分 | 区分マスター(接待区分) |
| 16 | パターン | |
| 17 | 表示順 | |
| 18 | 予備1 | |
| 19 | 予備2 |
内訳マスター登録する前に参照マスターを登録してください。
取引先マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 登録状況 | |
| 3 | 取引先名 | |
| 4 | フリガナ | |
| 5 | 取引先区分 | |
| 6 | 拠点 | 区分マスター(拠点) |
| 7 | 部門名 | |
| 8 | 担当者名 | |
| 9 | 郵便番号 | |
| 10 | 住所1 | |
| 11 | 住所2 | |
| 12 | TEL | |
| 13 | FAX | |
| 14 | メールアドレス | |
| 15 | メモ | |
| 16 | 銀行 | 銀行マスター |
| 17 | 支店 | |
| 18 | 口座番号 | |
| 19 | 口座名義 | |
| 20 | 口座名義カナ | |
| 21 | 振込手数料区分 | |
| 22 | 振込手数料負担先変更金額 | |
| 23 | 振込元 | 振込元マスター |
| 24 | 支払通知書源泉税表示 | |
| 25 | 表示 | |
| 26 | 支払方法 | 区分マスター(支払方法(支払依頼)) |
| 27 | 支払締日 | |
| 28 | 支払月 | |
| 31 | 支払日 | |
| 32 | 支払希望日設定 | |
| 33 | 未払科目 | 会計科目マスター |
| 34 | 未払補助科目 | 補助科目マスター |
| 35 | 会計用コード | |
| 36 | 予備1 | |
| 37 | 予備2 |
取引先マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
プロジェクト表示制御マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | プロジェクトコード | プロジェクトコードマスター |
| 2 | 表示種別 | |
| 3 | 備考 |
承認グループ権限マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | 承認グループ | 区分マスター(承認グループ) |
| 2 | 承認者 | ユーザーマスター |
| 3 | 拠点権限 | |
| 4 | 表示 |
承認グループ権限マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
代理承認者マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 代理区分:承認者 | ||
| 1 | 承認者 | ユーザーマスター |
| 2 | 代理承認者 | ユーザーマスター |
| 3 | 対象部門 | 部門マスター |
| 4 | 対象機能 | |
| 代理区分:承認役職 | ||
| 5 | 承認部門 | 部門マスター |
| 6 | 承認役職 | 区分マスター(役職) |
| 7 | 代理承認部門 | 部門マスター |
| 8 | 代理承認役職 | 区分マスター(役職) |
| 9 | 対象機能 | |
代理承認者マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
拠点権限マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 拠点(上) | 区分マスター(拠点) |
| 3 | 拠点(下) | |
| 4 | 支払依頼参照 | |
| 5 | 支払依頼確定 | 区分マスター(支払方法(支払依頼)) |
拠点権限マスター登録する前に参照マスターを登録してください。
会計科目マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 分類 | |
| 3 | 会計科目名 | |
| 4 | 税区分* | 区分マスター(税区分) |
| 5 | 振替伝票必須項目 | |
| 6 | 予算実績 | |
| 7 | 表示 | |
| 8 | 表示順 | |
| 9 | 予備1 | |
| 10 | 予備2 | |
| 11 | 予備3 | |
| 12 | 予備4 | |
| 13 | 予備5 |
会計マスター登録する前に参照マスターを登録してください。
*[税区分]は[振替伝票]で使用する項目です。
当該機能を購入されていない場合、参照マスターへの登録は不要です。
補助科目マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | 会計科目 | 会計科目マスター |
| 2 | コード | |
| 3 | 補助科目名 | |
| 4 | 表示順 | |
| 5 | 予備1 |
補助科目マスター登録する前に参照マスターを登録してください。
等級マスター(用件別設定)
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | ID | |
| 2 | 等級 | 等級マスター(等級設定) |
| 3 | 用件 | 用件マスター |
| 4 | 出張精算 宿泊費 | |
| 5 | 海外出張精算 宿泊費 | |
| 6 | ガソリン単価 | |
| 7 | 出張精算 宿泊費限度額 | |
| 8 | 海外出張精算 宿泊費限度額 |
等級マスター(用件別設定)を登録する前に参照マスターを登録してください。
※等級マスター(用件別設定)を使用しない場合、登録は不要です。
日当マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 機能名 | |
| 3 | 日当名 | |
| 4 | 等級 | 等級マスター(等級設定) |
| 5 | 用件 | 用件マスター |
| 6 | 一括計算 | |
| 7 | 設定金額 | |
| 6 | 備考 |
日当マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
振込元マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 既定振込元 | |
| 3 | 銀行 | 銀行マスター |
| 4 | 支店 | |
| 5 | 口座番号 | |
| 6 | 依頼人コード | |
| 7 | 依頼人名カナ | |
| 8 | 種別コード | |
| 9 | 会計科目 | 会計科目マスター |
| 10 | 補助科目 | 補助科目マスター |
| 11 | 予備1 | |
| 12 | 予備2 |
振込元マスター登録する前に参照マスターを登録してください。
振込手数料マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | ID | |
| 2 | 振込元 | 振込元マスター |
| 3 | 振込区分 | |
| 4 | 振込先銀行 | 銀行マスター |
| 5 | 振込先支店 | |
| 6 | 振込金額 | |
| 7 | 振込手数料 |
振込手数料マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
予算権限マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | グループ | 区分マスター(予算グループ) |
| 2 | 部門 | 部門マスター |
| 3 | 表示 |
予算権限マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
予算マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | 開始年月 | |
| 2 | 部門 | 部門マスター |
| 3 | 会計科目 | 会計科目マスター |
| 4 | 年予算 | |
| 5 | 備考 |
予算マスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
ワークフローマスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | コード | |
| 2 | 分類 | 区分マスター(ワークフロー分類) |
| 3 | 名称 | |
| 4 | 申請No. | |
| 5 | 承認区分 | |
| 6 | 承認階層 | |
| 7 | 承認ルート | |
| 8 | 金額ルート | |
| 9 | 最終承認グループ | 区分マスター(承認グループ) |
| 10 | 回覧 | |
| 11 | 回覧開始タイミング | |
| 12 | 表示 | |
| 13 | 表示順 | |
| 14 | 説明 | |
| 15 | 注意書き | |
| 16 | 注意書き印刷 | |
| 17 | 伝票連携・連携機能 | |
| 18 | 予備1 | |
| 19 | 予備2 | |
| 20 | 予備3 | |
| 21 | 予備4 |
ワークフローマスターを登録する前に参照マスターの名称を変更してください。
→ワークフロー設定
※[ワークフロー]を利用されていない場合、参照マスターへの登録は不要です。
レートマスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | 通貨 | 区分マスター(通貨) |
| 2 | レート | |
| 3 | 開始日 | |
| 4 | 終了日 |
レートマスターを登録する前に参照マスターを登録してください。
※[海外出張]を利用されていない場合、参照マスターへの登録は不要です。
送付先情報マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
|
1 |
コード | |
| 2 | 種別 | |
| 3 | 拠点 | 区分マスター(拠点) |
| 4 | 団体・法人・会社名 | |
|
5 |
郵便番号 | |
| 6 | 都道府県 | |
| 7 | 市区町村 | |
| 8 | 番地1 | |
| 9 | 番地2 | |
| 10 | 電話番号 | |
| 11 | 請求書送付先コード |
個人配送先マスター
| 設定項目 | 参照されるマスター | |
|---|---|---|
| 1 | ユーザー | ユーザーマスター |
| 2 | 請求書送付先コード |
マスターの登録順序
マスター参照関係図からわかるように各マスターには登録順序があります。以下は登録順序をA~Fまでカテゴリー別に分けたマスターの一覧です。Aの登録が終わったらB、Bの登録が終わったらC、という手順で進めてください。
同じカテゴリー内でのマスターの登録は順不同です。
| A | 区分マスター | →区分マスター(分類の詳細) 使用しない機能の場合、登録不要 |
| B | 会計科目マスター | 振替伝票機能を利用しない場合、または仕訳データに科目コー ドを渡さない場合は登録不要 |
| 銀行マスター | FBデータを作成しない場合、登録不要 | |
| プロジェクトマスター | プロジェクトを使用しない場合、登録不要 |
| C | 補助科目マスター | 振替伝票機能を利用しない場合、または仕訳データに補助科目 コードを渡さない場合は登録不要 |
| ワークフローマスター | ワークフローを使用しない場合、登録不要 |
| D | 用件マスター | |
| 内訳マスター | ||
| 拠点権限マスター | 複数拠点で支払確定処理をしない場合、登録不要 | |
| 振込元マスター | FBデータを作成しない場合、登録不要 | |
| レートマスター | 海外出張を使用しない場合、登録不要 |
| E | 部門マスター | 部門別パターン表示機能を利用する場合に用件または内訳マスターに登録したパターンと同じものを設定するため用件または内訳マスターよりあとに入力。 |
| 取引先マスター | 支払依頼を使用しない場合、登録不要 | |
| 等級マスター(等級設定) | ||
| 振込手数料マスター | FBデータを作成しない場合、登録不要 |
| F | 予算マスター | 予算実績対比表を利用する場合に登録 |
| 予算権限マスター | 予算実績対比表を予算グループ(複数部門)で出力する場合に登録 |
| G | ユーザーマスター | |
| 等級マスター(用件別設定) | 必要に応じて登録 | |
| 日当マスター | 必要に応じて登録 |
| H | 承認フローマスター(一般) | |
| 承認フローマスター(ワークフロー) | ワークフローを使用しない場合、登録不要 | |
| 承認グループ権限マスター | ||
| 代理承認者マスター | ||
| プロジェクト表示制御マスター | ||
| 個人配送先マスター | Amazonビジネス連携を使用しない場合、登録不要 | |
| 送付先情報マスター | Amazonビジネス連携を使用しない場合、登録不要 |
※本表のどのカテゴリーにも属していないマスター(基本設定、カレンダーマスター、項目マスター、汎用マスター)は他マスターとの関連性はありませんので、どのタイミングで登録いただいても問題ありません。