マスター登録の流れ
STEP1 マスターを理解する。→マスターデータの全体像
STEP2 各マスターで共通する登録方法を覚える。→マスター共通操作
STEP3 会計ソフトとの連携を行うのに必要なマスターを登録する。
※連携しない場合は不要
STEP4 支払い(FBデータ作成)を行うのに必要なマスター類を登録する。
※利用しない場合は不要
STEP5 伝票の申請・精算を行うのに必要なマスターを登録する。
※利用しない場合は不要
STEP6 電子承認ルートの設定を行うのに必要なマスターを登録する。
※利用しない場合は不要
STEP7 各機能で必要なマスターを登録する。
STEP2 各マスターで共通する登録方法を覚える。→マスター共通操作
STEP3 会計ソフトとの連携を行うのに必要なマスターを登録する。
※連携しない場合は不要
STEP4 支払い(FBデータ作成)を行うのに必要なマスター類を登録する。
※利用しない場合は不要
STEP5 伝票の申請・精算を行うのに必要なマスターを登録する。
※利用しない場合は不要
STEP6 電子承認ルートの設定を行うのに必要なマスターを登録する。
※利用しない場合は不要
STEP7 各機能で必要なマスターを登録する。
STEP3 会計ソフトとの連携を行うための登録
| 登録順 | 対応マスター | 説明 |
|---|---|---|
| 1 |
・会計ソフトとの連携を行う場合、本マスターに登録する勘定科目を、用件/内訳マスターに設定する事で、経費の科目を紐付けます。 ・振替伝票機能では、会計科目毎の消費税率や必須項目設定をします。 ・予算実績対比表機能では、対比表に表示/非表示させる会計科目の設定をします。 |
|
| 2 | 会計科目マスターに対する補助科目を設定します。 |
STEP4 支払いを行うための登録
| 登録順 | 操作/処理 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | カレンダーマスター | 指定の休日を設定する事で、仮払金の支払希望日や経費の支払日確定時に休日指定に対する回避がされます。 |
| 2 | 銀行マスター | 銀行の登録、編集、削除を行います。全銀CSVも取り込めます。 |
| 3 | 振込元マスター | 振込元銀行の口座情報を設定します。ユーザーマスター、取引先マスターで振込元銀行を登録していない場合、本マスターの [既定振込元] でチェックをつけた振込元銀行でFBデータが作成されます。 |
| 4 | 振込手数料マスター | [振込元マスター] に登録した銀行の振込手数料を設定します。 |
STEP5 伝票の申請/精算を行うための登録
| 登録順 | 対応マスター | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 用件マスター | [交通費精算] [出張申請] [出張精算] で使用する用件の登録、編集、削除をします。本マスターで [会計科目マスター] の[会計科目]と紐付けます。 |
| 2 | 内訳マスター | [経費申請] [経費精算] [支払依頼] で使用する内訳の登録、編集、削除をします。本マスターで [会計科目マスター] の[会計科目]と紐付けます。 |
| 3 | 部門マスター | 部門データの登録、編集、削除をします。 |
| 4 | プロジェクト マスター |
プロジェクトの登録、編集、削除をします。プロジェクトを登録することでプロジェクト毎の集計利用やプロジェクト別承認ルートの設定が可能になります。会計ソフトにより仕訳データにプロジェクトコードを連携する事も可能です。 |
| 5 | 取引先マスター | [支払依頼] で使用する取引先の登録、編集、削除をします。 |
| 6 | 区分マスター(拠点) | 各事業所等の拠点名称を登録します。グループ会社毎の拠点も設定できます。 |
| 7 | 等級マスター | ユーザーに紐付ける等級の登録、編集、削除をします。[交通費精算] [出張申請] [出張精算]で、等級別(または用件別)に日当、宿泊費等を設定します。 |
| 8 | ユーザーマスター | 利用するユーザーの登録、編集、削除をします。ユーザー毎に必要な権限を設定します。 |
STEP6 電子承認ルートの設定を行うための登録
| 登録順 | 対応マスター | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 複数の承認者を1つの承認階層に設定する際のグループ名称を設定します。 | |
| 2 | 承認グループ権限 マスター |
[区分マスター(承認グループ)] で登録した承認グループに対し、承認者権限を持つユーザーの設定をします。 |
| 3 | 承認フローマスター (精算機能) |
作成した伝票を承認依頼する際の承認ルートを設定します。承認ルートは「ユーザー/部門/プロジェクト/金額」他、各機能/伝票区分毎に設定できます。 |
| 4 | 承認フローマスター (ワークフロー) |
作成した伝票を承認依頼する際の承認ルートを設定します。承認ルートは「ユーザー/部門/プロジェクト/金額」他、各フォーム毎に設定できます。 |
| 5 | 代理承認者マスター | 承認者に対する代理承認者の登録、編集、削除を設定します。代理承認者を対象部門や機能毎に設定する事ができます。 |
STEP7 各機能で必要な登録
| 登録順 | 対応マスター | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
区分 |
交通機関 | [交通費精算] [出張申請] [出張精算] で使用する、明細行毎の交通機関(移動手段)の登録、編集、削除をします。 |
| チケット | [出張申請] で、回数券等チのケット手配等の有無を設定します。 | ||
| 業態 | 「社員」や「パート」等、雇用形態を設定します。 | ||
| 支払方法 | 精算機能にて、経費に対する支払方法を設定します。 | ||
| 接待区分 | [経費申請] [経費精算] [支払依頼]にて会議費や接待費としての属性がある費用に対し、上限/下限金額を設定します。また、設定した金額は「合計金額÷人数」で比較するか設定できます。 | ||
| 源泉税区分 | 源泉税が発生する場合、税額を「税込/税抜」かにより、自動で計算させます。設定された内容は「内訳マスター」にて選択できます。 | ||
| 予算グループ | 予算実績対比表にて、予算を集計するグループを設定します。 | ||
| 通貨 | [海外出張申請] [海外出張精算] で使用する通貨を設定します。 | ||
| 消費税区分 | 会計科目毎の消費税率を設定します。(振替伝票機能にて使用) | ||
| 振替任意項目 | 振替伝票機能にて、作成した振替伝票のカテゴリーを設定します。 | ||
| ワークフロー分類 | ワークフローマスターに登録される各フォームを分類別けする場合に設定します。 | ||
| 2 | 拠点権限マスター | 支払確定時に拠点権限を使用する設定の場合有効になります。拠点により支払確定が行える伝票の権限を設定します。 | |
| 3 | 予算権限マスター | 予算実績対比表にて、予算を集計する部門をグループ付けします。 | |
| 4 | 予算マスター | 予算実績対比表にて、予算を集計する部門毎の会計科目と予算金額を設定します。 | |
| 5 | レートマスター | 区分マスターで登録した通貨のレートを設定します。 | |
| 6 | ワークフローマスター | 作成する申請フォームの基本情報(ワークフロー名、承認区分、承認階層等)を設定します。 | |
| 7 | 基本設定 |
・支払確定時における会計日/支払日の自動設定をします。 ・仕訳締日による支払確定時の日付チェックを確認します。 ・消費税率が変更される予定がある場合、一時的な変更後の消費税を設定します。 |
|