交通費精算、出張申請・精算、海外出張申請・精算で使用する交通機関の登録、編集、削除を行います。登録例:電車、タクシー、バス、飛行機
※マスターデータの登録、編集、検索、削除等の操作につきましては「マスター共通操作」をご覧ください。
※項目名称に*がついている項目は必須入力です。
区分マスター入力項目詳細
| No | Excel出力項目名 | 桁(半角)/字数 | データ型 | 必須 | 説明(E→Excel取込時の入力形式) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分類 | 2 | 数値 | ● |
|
|
| 2 | コード | 3 | 数値 | ● |
|
|
| 3 | 名称 | 10 | 文字 | ● |
|
|
| 4 | 名称(英語) | 20 | 文字 | ※英語利用時のみ適用。 | ||
| 5 | 予備1 | 20 | 文字 | 必要に応じ会計ソフトへ渡す任意の値を入力。通常は空欄。 | ||
| 6 | 予備2 | 20 | 文字 | 必要に応じ会計ソフトへ渡す任意の値を入力。通常は空欄。 | ||
| 7 | 証票必須 | 10 | 文字 | E)0:証票チェック無 1:証票チェック有 | [証票チェック有]の場合、明細入力時に証票チェックなしで登録するとアラートを表示します。 | |
| 8 | 証票・金額 | 10 | 文字 | 証票チェックを有りにした場合の下限金額を0〜9,999,999の間で入力 | ||
| 9 | 予備5 | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 10 | 予備6 | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 11 | 会計用コード | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 12 | 表示順 | 5 | 数値 |
|
ユーザーが使いやすい順番に区分を表示させることができます。 | |
| 13 | 表示 | 1 | 数値 |
|
支払方法のドロップダウンリストの表示、非表示設定です。 |