役職を登録します。登録した役職をユーザーに紐づけることができます。承認フローマスターを役職に応じた内容で設定することができます。
※項目名称に*がついている項目は必須入力です。
区分マスター入力項目詳細
| No | Excel出力項目名 | 桁(半角)/字数 | データ型 | 必須 | 説明(E→Excel取込時の入力形式) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分類 | 2 | 数値 | ● |
|
|
| 2 | コード | 3 | 数値 | ● |
|
|
| 3 | 名称 | 20 | 文字 | ● |
|
|
| 4 | 名称(英語) | 20 | 文字 | ※英語利用時のみ適用。 | ||
| 5 | 略称 | 10 | 文字 | ?● | 略称を入力 | 帳票や画面上の表示に略称を使用します。 |
| 6 | 略称(英語) | 10 | 文字 | ※英語利用時のみ適用。 | ||
| 7 | 予備3 | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 8 | 予備4 | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 9 | 予備5 | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 10 | 予備6 | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 11 | 会計用コード | 10 | 文字 | カスタマイズで使用。通常は空欄。 | ||
| 12 | 表示順 | 5 | 数値 |
|
ユーザーが使いやすい順番に区分を表示させることができます。 | |
| 13 | 表示 | 1 | 数値 |
|
登録した内容を使用しないが削除したくない場合等に非表示にします。(削除すると画面や帳票表示に影響が出る場合があります) |