目次
①費用
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.69補助値が"0"の場合
※仕訳機能設定No.69値を参照 ■仕訳機能設定No.69補助値が"1"の場合
※会計科目マスター予備3を参照 |
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード | 用件・内訳マスターの会計科目コード |
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 | 補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助科目コード |
用件・内訳マスターの補助科目コード |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
用件・内訳マスターの補助内訳コード |
| 16 | 通貨コード | ■海外出張の場合伝票上の通貨コード |
| 17 | 為替レート | ■海外出張の場合伝票上の通貨レート |
| 18 | 金額 | 税込/税抜 |
| 147 | 金額税込 | 税込金額 |
| 19 | 外貨金額 |
■海外出張の場合伝票上の外貨入力金額
■それ以外の場合税込/税抜
|
| 20 | 消費税金額 | 消費税 |
| 21 | 消費税本体科目コード | - |
| 199 | 消費税本体金額 | - |
| 22 | 消費税計算 | 仕訳機能設定No.2017の値 |
| 23 | 端数処理 | 仕訳機能設定No.2018の値 |
| 24 | 税コード | 用件・内訳に紐付けられた税コード |
| 25 | 税区分コード | 用件・内訳に紐付けられた税区分 |
| 26 | 税区分名 | 用件・内訳に紐付けられた予備1 |
| 61 | 税率 | 用件・内訳に紐付けられた税率 |
| 27 | プロジェクトコード | プロジェクトコード(ハイフンがある場合はハイフンの前) |
| 67 | プロジェクト補助コード | プロジェクトコードのハイフン後の値 |
| 155 | プロジェクト略称 | プロジェクトマスターの略称 |
| 173 | プロジェクトコードの予備1 | プロジェクトマスターの予備1 |
| 174 | プロジェクトコードの予備2 | プロジェクトマスターの予備2 |
| 28 | 取引先コード |
■従業員立替の場合※仕訳機能設定No.61値を参照
■支払依頼の場合※仕訳機能設定No.62値を参照
|
| 68 | 取引先コードの会計用コード |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの会計用コード
■支払依頼の場合取引先マスターの会計用コード
|
| 222 | 取引先名 |
■従業員立替の場合ユーザー名
■支払依頼の場合取引先名
|
| 203 | 取引先の予備1 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備1
■支払依頼の場合取引先マスターの予備1
|
| 204 | 取引先の予備2 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備2
■支払依頼の場合取引先マスターの予備2
|
| 149 | 決済方法(MIRAI専用) | - |
| 152 | 転記キー(SAP専用) | 借方:40/貸方:50 |
| 154 | 消込キー | 機能コード+伝票番号(6桁) |
| 158 | 源泉税区分の予備4 | ■支払依頼の場合区分マスター(源泉税区分)の予備4 |
| 159 | 源泉税区分の予備5 | ■支払依頼の場合区分マスター(源泉税区分)の予備5 |
| 160 | 源泉税区分の予備6 | ■支払依頼の場合区分マスター(源泉税区分)の予備6 |
| 29 | 任意項目 | - |
| 69 | 用件・内訳の予備1 | 用件・内訳の予備1 |
| 70 | 用件・内訳の予備2 | 用件・内訳の予備2 |
| 71 | 交通機関の予備1 | ■交通費・出張・海外の場合区分マスター(交通機関)の予備1 |
| 72 | 交通機関の予備2 | ■交通費・出張・海外の場合区分マスター(交通機関)の予備2 |
| 73 | 振込元の予備1 | - |
| 74 | 振込元の予備2 | - |
| 189 | 相手勘定科目コード | 相手の勘定科目コード |
| 190 | 相手勘定科目名 | 相手の勘定科目名 |
| 191 | 相手補助科目コード | 相手の補助科目コード |
| 192 | 相手補助科目名 | 相手の補助科目名 |
| 193 | 相手補助内訳科目コード | 相手の補助内訳科目コード |
| 129 | 摘要1 | 摘要1 |
| 130 | 摘要2 | 摘要2 |
| 131 | 摘要3 | 摘要3 |
| 132 | 摘要4 | 摘要4 |
| 133 | 摘要5 | 摘要5 |
| 59 | 固定文字 | 固定値 |
②消費税
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.24値が"1"の場合負担部門
■仕訳機能設定No.24値が"2"の場合機能設定No.24補助値
■仕訳機能設定No.24値が"3"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.24値が"4"の場合※会計科目マスター予備3を参照
|
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード | 仕訳機能設定No68の消費税科目コード |
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 | 補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助科目コード |
仕訳機能設定No.68の消費税補助科目コード |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
仕訳機能設定No.68の消費税補助内訳コード |
| 16 | 通貨コード | 本体の通貨コード |
| 17 | 為替レート | 本体の為替レート |
| 18 | 金額 | 消費税 |
| 147 | 金額税込 | 消費税 |
| 19 | 外貨金額 | 消費税 |
| 20 | 消費税金額 | - |
| 21 | 消費税本体科目コード | 本体の科目コード |
| 199 | 消費税本体金額 | 本体の金額 |
| 22 | 消費税計算 | - |
| 23 | 端数処理 | - |
| 24 | 税コード |
■仕訳機能設定No.2020値が"0"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.2020値が"1"の場合本体と同じ(税コード)
■仕訳機能設定No.2020値が"2"の場合個別に設定(補助値参照)
■仕訳機能設定No.2020値が"3"の場合税区分コード
|
| 25 | 税区分コード |
■仕訳機能設定No.2021値が"0"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.2021値が"1"の場合本体と同じ(税区分コード)
■仕訳機能設定No.2021値が"2"の場合個別に設定(補助値参照)
|
| 26 | 税区分名 |
■仕訳機能設定No.2022値が"0"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.2022値が"1"の場合本体と同じ
■仕訳機能設定No.2022値が"2"の場合個別に設定(補助値参照)
|
| 61 | 税率 | - |
| 27 | プロジェクトコード | 本体のプロジェクトコード |
| 67 | プロジェクト補助コード | 本体のプロジェクト補助コード |
| 155 | プロジェクト略称 | 本体のプロジェクト略称 |
| 173 | プロジェクトコードの予備1 | 本体のプロジェクトコードの予備1 |
| 174 | プロジェクトコードの予備2 | 本体のプロジェクトコードの予備2 |
| 28 | 取引先コード | 本体の取引先コード |
| 68 | 取引先コードの会計用コード | 本体の取引先コードの会計用コード |
| 222 | 取引先名 | 本体の取引先名 |
| 203 | 取引先の予備1 | 本体の取引先コードの予備1 |
| 204 | 取引先の予備2 | 本体の取引先コードの予備2 |
| 149 | 決済方法(MIRAI専用) | - |
| 152 | 転記キー(SAP専用) | 本体の転記キー(SAP専用) |
| 154 | 消込キー | 本体の消込キー |
| 158 | 源泉税区分の予備4 | ■支払依頼の場合区分マスター(源泉税区分)の予備4 |
| 159 | 源泉税区分の予備5 | ■支払依頼の場合区分マスター(源泉税区分)の予備5 |
| 160 | 源泉税区分の予備6 | ■支払依頼の場合区分マスター(源泉税区分)の予備6 |
| 29 | 任意項目 | - |
| 69 | 用件・内訳の予備1 | - |
| 70 | 用件・内訳の予備2 | - |
| 71 | 交通機関の予備1 | - |
| 72 | 交通機関の予備2 | - |
| 73 | 振込元の予備1 | - |
| 74 | 振込元の予備2 | - |
| 189 | 相手勘定科目コード | 相手の勘定科目コード |
| 190 | 相手勘定科目名 | 相手の勘定科目名 |
| 191 | 相手補助科目コード | 相手の補助科目コード |
| 192 | 相手補助科目名 | 相手の補助科目名 |
| 193 | 相手補助内訳科目コード | 相手の補助内訳科目コード |
| 129 | 摘要1 | 摘要1 |
| 130 | 摘要2 | 摘要2 |
| 131 | 摘要3 | 摘要3 |
| 132 | 摘要4 | 摘要4 |
| 133 | 摘要5 | 摘要5 |
| 59 | 固定文字 | 固定値 |
③預金(FB対象)
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.24値が"1"の場合負担部門
■仕訳機能設定No.24値が"2"の場合機能設定No.24補助値
■仕訳機能設定No.24値が"3"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.24値が"4"の場合※会計科目マスター予備3を参照
|
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード |
■従業員立替の場合
①振込元マスターの会計科目コード②仕訳機能設定No.9の預金科目コード ■支払依頼の場合
①振込元マスターの会計科目コード②区分マスター(支払方法)の予備1 |
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 | 補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助科目コード |
■従業員立替の場合
①振込元マスターの補助科目コード②仕訳機能設定No.9の預金補助科目コード ■支払依頼の場合
①振込元マスターの補助科目コード②区分マスター(支払方法)の予備2 |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
■従業員立替の場合
①振込元マスターの補助科目コード②仕訳機能設定No.9の預金補助科目コード(補助科目コードのハイフン後) ■支払依頼の場合
①振込元マスターの補助科目コード②区分マスター(支払方法)の予備2(補助科目コードのハイフン後) |
| 16 | 通貨コード | - |
| 17 | 為替レート | - |
| 18 | 金額 | 税込/税抜 |
| 147 | 金額税込 | 税込金額 |
| 19 | 外貨金額 | 税込/税抜 |
| 20 | 消費税金額 | - |
| 21 | 消費税本体科目コード | - |
| 199 | 消費税本体金額 | - |
| 22 | 消費税計算 | - |
| 23 | 端数処理 | - |
| 24 | 税コード | 仕訳機能設定No.2014の税コード |
| 25 | 税区分コード | 仕訳機能設定No.2015の税区分 |
| 26 | 税区分名 | 仕訳機能設定No.2016の税区分名 |
| 61 | 税率 | - |
| 27 | プロジェクトコード | - |
| 67 | プロジェクト補助コード | - |
| 155 | プロジェクト略称 | - |
| 173 | プロジェクトコードの予備1 | - |
| 174 | プロジェクトコードの予備2 | - |
| 28 | 取引先コード |
■従業員立替の場合※仕訳機能設定No.61値を参照
■支払依頼の場合※仕訳機能設定No.62値を参照
|
| 68 | 取引先コードの会計用コード |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの会計用コード
■支払依頼の場合取引先マスターの会計用コード
|
| 222 | 取引先名 |
■従業員立替の場合ユーザー名
■支払依頼の場合取引先名
|
| 203 | 取引先の予備1 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備1
■支払依頼の場合取引先マスターの予備1
|
| 204 | 取引先の予備2 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備2
■支払依頼の場合取引先マスターの予備2
|
| 149 | 決済方法(MIRAI専用) | - |
| 152 | 転記キー(SAP専用) | 借方:40/貸方:50 |
| 154 | 消込キー | 機能コード+伝票番号(6桁) |
| 158 | 源泉税区分の予備4 | - |
| 159 | 源泉税区分の予備5 | - |
| 160 | 源泉税区分の予備6 | - |
| 29 | 任意項目 | - |
| 69 | 用件・内訳の予備1 | - |
| 70 | 用件・内訳の予備2 | - |
| 71 | 交通機関の予備1 | - |
| 72 | 交通機関の予備2 | - |
| 73 | 振込元の予備1 | 振込元マスターの予備1 |
| 74 | 振込元の予備2 | 振込元マスターの予備2 |
| 189 | 相手勘定科目コード | 相手の勘定科目コード |
| 190 | 相手勘定科目名 | 相手の勘定科目名 |
| 191 | 相手補助科目コード | 相手の補助科目コード |
| 192 | 相手補助科目名 | 相手の補助科目名 |
| 193 | 相手補助内訳科目コード | 相手の補助内訳科目コード |
| 129 | 摘要1 | 摘要1(明細情報は出力されない) |
| 130 | 摘要2 | 摘要2(明細情報は出力されない) |
| 131 | 摘要3 | 摘要3(明細情報は出力されない) |
| 132 | 摘要4 | 摘要4(明細情報は出力されない) |
| 133 | 摘要5 | 摘要5(明細情報は出力されない) |
| 59 | 固定文字 | 固定値 |
④現金(FB対象外)
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.24値が"1"の場合負担部門
■仕訳機能設定No.24値が"2"の場合機能設定No.24補助値
■仕訳機能設定No.24値が"3"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.24値が"4"の場合※会計科目マスター予備3を参照
|
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード |
■従業員立替の場合①区分マスター(拠点)の予備1②仕訳機能設定No.8の現金科目コード
■支払依頼の場合区分マスター(支払方法)の予備1
|
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 | 補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助科目コード |
■従業員立替の場合
①区分マスター(拠点)の予備2②仕訳機能設定No.8の現金補助科目コード ■支払依頼の場合
区分マスター(支払方法)の予備2 |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
■従業員立替の場合
①区分マスター(拠点)の予備2②仕訳機能設定No.8の現金補助科目コード(補助科目コードのハイフン後) ■支払依頼の場合
区分マスター(支払方法)の予備2(補助科目コードのハイフン後) |
| 16 | 通貨コード | - |
| 17 | 為替レート | - |
| 18 | 金額 | 税込/税抜 |
| 147 | 金額税込 | 税込金額 |
| 19 | 外貨金額 | 税込/税抜 |
| 20 | 消費税金額 | - |
| 21 | 消費税本体科目コード | - |
| 199 | 消費税本体金額 | - |
| 22 | 消費税計算 | - |
| 23 | 端数処理 | - |
| 24 | 税コード | 仕訳機能設定No.2014の税コード |
| 25 | 税区分コード | 仕訳機能設定No.2015の税区分 |
| 26 | 税区分名 | 仕訳機能設定No.2016の税区分名 |
| 61 | 税率 | - |
| 27 | プロジェクトコード | - |
| 67 | プロジェクト補助コード | - |
| 155 | プロジェクト略称 | - |
| 173 | プロジェクトコードの予備1 | - |
| 174 | プロジェクトコードの予備2 | - |
| 28 | 取引先コード |
■従業員立替の場合※仕訳機能設定No.61値を参照
■支払依頼の場合※仕訳機能設定No.62値を参照
|
| 68 | 取引先コードの会計用コード |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの会計用コード
■支払依頼の場合取引先マスターの会計用コード
|
| 222 | 取引先名 |
■従業員立替の場合ユーザー名
■支払依頼の場合取引先名
|
| 203 | 取引先の予備1 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備1
■支払依頼の場合取引先マスターの予備1
|
| 204 | 取引先の予備2 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備2
■支払依頼の場合取引先マスターの予備2
|
| 149 | 決済方法(MIRAI専用) | - |
| 152 | 転記キー(SAP専用) | 借方:40/貸方:50 |
| 154 | 消込キー | 機能コード+伝票番号(6桁) |
| 158 | 源泉税区分の予備4 | - |
| 159 | 源泉税区分の予備5 | - |
| 160 | 源泉税区分の予備6 | - |
| 29 | 任意項目 | - |
| 69 | 用件・内訳の予備1 | - |
| 70 | 用件・内訳の予備2 | - |
| 71 | 交通機関の予備1 | 振込元マスターの予備1 |
| 72 | 交通機関の予備2 | 振込元マスターの予備2 |
| 73 | 振込元の予備1 | - |
| 74 | 振込元の予備2 | - |
| 189 | 相手勘定科目コード | 相手の勘定科目コード |
| 190 | 相手勘定科目名 | 相手の勘定科目名 |
| 191 | 相手補助科目コード | 相手の補助科目コード |
| 192 | 相手補助科目名 | 相手の補助科目名 |
| 193 | 相手補助内訳科目コード | 相手の補助内訳科目コード |
| 129 | 摘要1 | 摘要1(明細情報は出力されない) |
| 130 | 摘要2 | 摘要2(明細情報は出力されない) |
| 131 | 摘要3 | 摘要3(明細情報は出力されない) |
| 132 | 摘要4 | 摘要4(明細情報は出力されない) |
| 133 | 摘要5 | 摘要5(明細情報は出力されない) |
| 59 | 固定文字 | 固定値 |
⑤未払
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.24値が"1"の場合負担部門
■仕訳機能設定No.24値が"2"の場合機能設定No.24補助値
■仕訳機能設定No.24値が"3"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.24値が"4"の場合※会計科目マスター予備3を参照
|
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード |
■従業員立替の場合仕訳機能設定No.64の従業員未払科目コード
■支払依頼の場合①会計科目マスターの予備1②取引先マスターの未払科目コード③仕訳機能設定No.18の未払科目コード
|
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 | 補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助科目コード |
■従業員立替の場合
仕訳機能設定No.64の従業員未払補助科目コード ■支払依頼の場合
①会計科目マスター予備2②取引先マスターの未払補助科目コード③仕訳機能設定No.18の未払補助科目コード |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
■従業員立替の場合
仕訳機能設定No.64の従業員未払補助科目コード(補助科目コードのハイフン後) ■支払依頼の場合
①会計科目マスター予備2②取引先マスターの未払補助科目コード③仕訳機能設定No.18の未払補助科目コード(補助科目コードのハイフン後) |
| 16 | 通貨コード | - |
| 17 | 為替レート | - |
| 18 | 金額 | 税込/税抜 |
| 147 | 金額税込 | 税込金額 |
| 19 | 外貨金額 | 税込/税抜 |
| 20 | 消費税金額 | - |
| 21 | 消費税本体科目コード | - |
| 199 | 消費税本体金額 | - |
| 22 | 消費税計算 | - |
| 23 | 端数処理 | - |
| 24 | 税コード | 仕訳機能設定No.2014の税コード |
| 25 | 税区分コード | 仕訳機能設定No.2015の税区分 |
| 26 | 税区分名 | 仕訳機能設定No.2016の税区分名 |
| 61 | 税率 | - |
| 27 | プロジェクトコード | - |
| 67 | プロジェクト補助コード | - |
| 155 | プロジェクト略称 | - |
| 173 | プロジェクトコードの予備1 | - |
| 174 | プロジェクトコードの予備2 | - |
| 28 | 取引先コード |
■従業員立替の場合※仕訳機能設定No.61値を参照
■支払依頼の場合※仕訳機能設定No.62値を参照
|
| 68 | 取引先コードの会計用コード |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの会計用コード
■支払依頼の場合取引先マスターの会計用コード
|
| 222 | 取引先名 |
■従業員立替の場合ユーザー名
■支払依頼の場合取引先名
|
| 203 | 取引先の予備1 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備1
■支払依頼の場合取引先マスターの予備1
|
| 204 | 取引先の予備2 |
■従業員立替の場合ユーザーマスターの予備2
■支払依頼の場合取引先マスターの予備2
|
| 149 | 決済方法(MIRAI専用) | A |
| 152 | 転記キー(SAP専用) | 借方:21/貸方:31 |
| 154 | 消込キー | 機能コード+伝票番号(6桁) |
| 158 | 源泉税区分の予備4 | - |
| 159 | 源泉税区分の予備5 | - |
| 160 | 源泉税区分の予備6 | - |
| 29 | 任意項目 | - |
| 69 | 用件・内訳の予備1 | - |
| 70 | 用件・内訳の予備2 | - |
| 71 | 交通機関の予備1 | - |
| 72 | 交通機関の予備2 | - |
| 73 | 振込元の予備1 | - |
| 74 | 振込元の予備2 | - |
| 189 | 相手勘定科目コード | 相手の勘定科目コード |
| 190 | 相手勘定科目名 | 相手の勘定科目名 |
| 191 | 相手補助科目コード | 相手の補助科目コード |
| 192 | 相手補助科目名 | 相手の補助科目名 |
| 193 | 相手補助内訳科目コード | 相手の補助内訳科目コード |
| 129 | 摘要1 | 摘要1(明細情報は出力されない) |
| 130 | 摘要2 | 摘要2(明細情報は出力されない) |
| 131 | 摘要3 | 摘要3(明細情報は出力されない) |
| 132 | 摘要4 | 摘要4(明細情報は出力されない) |
| 133 | 摘要5 | 摘要5(明細情報は出力されない) |
| 59 | 固定文字 | 固定値 |
⑥未収
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.24値が"1"の場合負担部門
■仕訳機能設定No.24値が"2"の場合機能設定No.24補助値
■仕訳機能設定No.24値が"3"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.24値が"4"の場合※会計科目マスター予備3を参照
|
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード | 仕訳機能設定No.99の未収科目コード |
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 | 補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助科目コード |
仕訳機能設定No.99の未収補助科目コード(補助科目コードのハイフン前) |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
仕訳機能設定No.99の未収補助科目コード(補助科目コードのハイフン後) |
| 16 | 通貨コード | - |
| 17 | 為替レート | - |
| 18 | 金額 | 税込/税抜 |
| 147 | 金額税込 | 税込金額 |
| 19 | 外貨金額 | 税込/税抜 |
| 20 | 消費税金額 | - |
| 21 | 消費税本体科目コード | - |
| 199 | 消費税本体金額 | - |
| 22 | 消費税計算 | - |
| 23 | 端数処理 | - |
| 24 | 税コード | 仕訳機能設定No.2014の税コード |
| 25 | 税区分コード | 仕訳機能設定No.2015の税区分 |
| 26 | 税区分名 | 仕訳機能設定No.2016の税区分名 |
| 61 | 税率 | - |
| 27 | プロジェクトコード | - |
| 67 | プロジェクト補助コード | - |
| 155 | プロジェクト略称 | - |
| 173 | プロジェクトコードの予備1 | - |
| 174 | プロジェクトコードの予備2 | - |
| 28 | 取引先コード | ※仕訳機能設定No.61値を参照 |
| 68 | 取引先コードの会計用コード | ユーザーマスターの会計用コード |
| 222 | 取引先名 | ユーザー名 |
| 203 | 取引先の予備1 | ユーザーマスターの予備1 |
| 204 | 取引先の予備2 | ユーザーマスターの予備2 |
| 149 | 決済方法(MIRAI専用) | K |
| 152 | 転記キー(SAP専用) | 借方:40/貸方:50 |
| 154 | 消込キー | 機能コード+伝票番号(6桁) |
| 158 | 源泉税区分の予備4 | - |
| 159 | 源泉税区分の予備5 | - |
| 160 | 源泉税区分の予備6 | - |
| 29 | 任意項目 | - |
| 69 | 用件・内訳の予備1 | - |
| 70 | 用件・内訳の予備2 | - |
| 71 | 交通機関の予備1 | - |
| 72 | 交通機関の予備2 | - |
| 73 | 振込元の予備1 | - |
| 74 | 振込元の予備2 | - |
| 189 | 相手勘定科目コード | 相手の勘定科目コード |
| 190 | 相手勘定科目名 | 相手の勘定科目名 |
| 191 | 相手補助科目コード | 相手の補助科目コード |
| 192 | 相手補助科目名 | 相手の補助科目名 |
| 193 | 相手補助内訳科目コード | 相手の補助内訳科目コード |
| 129 | 摘要1 | 摘要1(明細情報は出力されない) |
| 130 | 摘要2 | 摘要2(明細情報は出力されない) |
| 131 | 摘要3 | 摘要3(明細情報は出力されない) |
| 132 | 摘要4 | 摘要4(明細情報は出力されない) |
| 133 | 摘要5 | 摘要5(明細情報は出力されない) |
| 59 | 固定文字 | 固定値 |
⑦仮払
| 項目ID | 項目名 | 説明 |
| 153 | 区分 | 仕訳機能設定No.2030の貸借区分 |
| 151 | 伝票内通番 | 伝票内借方/貸方での通番(1~) |
| 9 | 部門コード |
■仕訳機能設定No.24値が"1"の場合負担部門
■仕訳機能設定No.24値が"2"の場合機能設定No.24補助値
■仕訳機能設定No.24値が"3"の場合ブランク
■仕訳機能設定No.24値が"4"の場合※会計科目マスター予備3を参照
|
| 10 | 部門名 | 部門マスターの略称 |
| 63 | 部門の予備1 | 部門マスターの予備1 |
| 64 | 部門の予備2 | 部門マスターの予備2 |
| 65 | 部門の予備3 | 部門マスターの予備3 |
| 66 | 部門の会計用コード | 部門マスターの会計用コード |
| 11 | 勘定科目コード |
■経費の場合①区分マスター(伝票区分)の予備1②仕訳機能設定No.91の仮払科目コード
■出張・海外の場合仕訳機能設定No.10、72の仮払科目コード
|
| 12 | 勘定科目名 | 会計科目マスターの会計科目名 |
| 13 |
補助科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます |
■経費の場合
①区分マスター(伝票区分)の予備2②仕訳機能設定No.91の仮払科目コード ■出張・海外の場合
仕訳機能設定No.10、72の仮払科目コード |
| 14 | 補助科目名 | 補助科目マスターの名称 |
| 15 | 補助内訳科目コード ※補助科目コードが">"で始まる場合や、会計科目マスターの予備4に設定がある場合は以下の順番で優先されます ①補助内訳科目コードが">1~E"の場合 ②会計科目マスターの予備4 ③補助内訳科目コード |
■経費の場合
①区分マスター(伝票区分)の予備2②仕訳機能設定No.91の仮払科目コード(補助科目コードのハイフン後) ■出張・海外の場合
仕訳機能設定No.10、72の仮払科目コード(補助科目コードのハイフン後) |
