取引先マスター連携項目
| No | 項目名 | デ|タ型 | 桁数(バイト) | 固定長 | 選択固定 | 必須固定 | 変換あり | 禁止文字 | 切捨て | マスタ| | デフォルト(選択なし/入力なし) | 変換 | 備考 | HRMOS経費 | 請求書発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 取引先コード | 文字 | 10 | ● | ● | ● | − | 半角チェック | ○ | ○ | |||||
| 2 | 取引先区分 | 数値 | − | 1 | 1:法人2:個人3:その他 | ○ | ○ | ||||||||
| 3 | 登録状況 | 数値 | − | 2 | 1:仮登録2:確定 | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | 表示(支払) | 数値 | − |
|
0:非表示1:表示 ※1:表示の場合、-1で登録する |
○ | |||||||||
| 5 | 拠点コード | 数値 | − | NULL | 区分マスターの拠点の存在チェック | ○ | ○ | ||||||||
| 6 | 源泉税額表示 | 数値 | − | 0 |
支払通知書に源泉税を表示0:しない1:する ※1:表示の場合、-1で登録する |
○ | |||||||||
| 7 | 取引先名 | 文字 | 40 | ● | ● | ● | ● | ● | − | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||
| 8 | フリガナ | 文字 | 20 | ● | ● | ● | NULL | 半角に変換 | 半角チェック | ○ | ○ | ||||
| 9 | 担当者 | 文字 | 20 | ● | ● | ● | NULL | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||||
| 10 | 銀行コード | 文字 | 4 | ● | ● | NULL |
入力ありの場合、支店コードも入力 半角チェック マスター存在チェック(銀行、支店コードで) |
○ | |||||||
| 11 | 支店コード | 文字 | 4 | ● | NULL |
入力ありの場合、銀行コードも入力 半角チェック マスター存在チェック(銀行、支店コードで) |
○ | ||||||||
| 12 | 口座区分 | 数値 | − | 1 | 1:普通 2:当座4:貯蓄 9:その他 | ○ | |||||||||
| 13 | 口座番号 | 文字 | 7 | NULL | 半角数字チェック | ○ | |||||||||
| 14 | 口座名義 | 文字 | 30 | ● | ● | ● | NULL | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ||||||
| 15 | 口座名義カナ | 文字 | 30 | ● | NULL |
半角、大文字に変換 ("ァ"⇒"ア", "ィ"⇒"イ", "ゥ"⇒"ウ", "ェ"⇒"エ", "ォ"⇒"オ", "ャ"⇒"ヤ", "ュ"⇒"ユ", "ョ"⇒"ヨ", "ッ"⇒"ツ", "ー"⇒"-") |
管理」タブ−「共通」−「ファームバンキング(FB)データ」−「FBデータ出力」−「口座許可文字」 半角チェック |
○ | |||||||
| 16 | 振込手数料区分(支払) | 数値 | − | 1 | 1:当方負担2:先方負担 | ○ | |||||||||
| 17 | 負担変更金額 | 数値 | − | NULL | 0〜999999999 | ○ | |||||||||
| 18 | 振込元ID | 数値 | − | ● | NULL | 振込元マスターの存在チェック | ○ | ||||||||
| 19 | 支払方法 | 数値 | − | ● | NULL | 区分マスターの支払方法(支払依頼)の存在チェック | ○ | ||||||||
| 20 | 支払締日 | 数値 | − | 31 | 1〜31(1:1日〜31:月末) | ○ | |||||||||
| 21 | 支払日 | 文字 | 3 | ● | NULL |
1桁目:0〜9 ( 0:当月、1:翌月、2:翌々月、3:3 ヵ月後、・・・・9:9 ヵ月後) 2桁目以降:01〜31(01:1日〜31:月末) |
○ | ||||||||
| 22 | 郵便番号 | 文字 | 7 | NULL | ハイフン削除 | 半角数字チェック | ○ | ○ | |||||||
| 23 | 住所1 | 文字 | 40 | ● | ● | ● | NULL | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||||
| 24 | 住所2 | 文字 | 30 | ● | ● | ● | NULL | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||||
| 25 | TEL | 文字 | 15 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ○ | |||||||
| 26 | FAX | 文字 | 15 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ○ | |||||||
| 27 | メールアドレス | 文字 | 40 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ○ | |||||||
| 28 | メモ | 文字 | 100 | ● | ● | ● | NULL | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||||
| 29 | 未払科目コード | 文字 | 10 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ||||||||
| 30 | 未払補助科目コード | 文字 | 10 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ||||||||
| 31 | 会計用コード(支払) | 文字 | 10 | ● | NULL | ○ | |||||||||
| 32 | 支払希望日設定 | 数値 | − | 0 | 0:前営業日1:翌営業日 | ○ | |||||||||
| 33 | 部門名 | 文字 | 60 | ● | ● | ● | NULL | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||||
| 34 | 表示(入金) | 数値 | − |
請求書発行 利用なし:0固定 その他:-1(任意設定) |
0:非表示1:表示 ※1:表示の場合、-1で登録する |
○ | |||||||||
| 35 | 敬称 | 数値 | − | 2 | 1:様2:御中 | ○ | |||||||||
| 36 | 振込手数料区分(入金) | 数値 | − | 1 | 1:当方負担2:先方負担 | ○ | |||||||||
| 37 | 請求先(部門担当者) | 数値 | − | 0 | 0:空白1:部門名2:部門名+担当者名3:担当者名 | ○ | |||||||||
| 38 | 入金方法 | 数値 | − | ● | NULL | 区分マスターの入金方法の存在チェック | ○ | ||||||||
| 39 | 入金締日 | 数値 | − | 31 | 1〜31(1:1日〜31:月末) | ○ | |||||||||
| 40 | 入金日 | 文字 | 3 | ● | NULL |
1桁目:0〜9 ( 0:当月、1:翌月、2:翌々月、3:3 ヵ月後、・・・・9:9 ヵ月後) 2桁目以降:01〜31(01:1日〜31:月末) |
○ | ||||||||
| 41 | 売掛科目コード | 文字 | 10 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ||||||||
| 42 | 売掛補助科目コード | 文字 | 10 | ● | NULL | 半角チェック | ○ | ||||||||
| 43 | 会計用コード(入金) | 文字 | 10 | ● | NULL | ○ | |||||||||
| 44 | 予備1 | 文字 | 20 | NULL | ○ | ○ | |||||||||
| 45 | 予備2 | 文字 | 20 | NULL | ○ | ○ | |||||||||
| 46 | 取引先名(英語) | 文字 | 40 | ● | ● | ● | − | 機能No.891(半角⇒全角) | ○ | ○ | |||||
| 47 | メールアドレスCC | 文字 | 512 | ● | ● | ● | NULL | ○ | ○ | ||||||
| 48 | 適格請求書発行事業者登録番号 | 文字 | 14 | ● | ● | ● | NULL | 登録番号チェックTから始まる半角数字13桁 | ○ | ○ | |||||
| 49 | 小数点端数処理 | 数字 | - | ● | ● | ● | 0 | 0:共通設定に依存1:切り捨て2:四捨五入3:切り上げ | ○ | ○ | |||||
| 50 | 適格請求書発行事業者区分 | 数字 | - | ● | ● | ● | 0 | 0:適格請求書発行事業者でない1:適格請求書発行事業者である | ○ | ○ |
※デフォルトは、新規追加時のみで入力なし/項目選択されていない場合に更新される
※データ型が日付の項目は、下記は対応可能
| 年4桁 | 年2桁 | ||
| YYYY/MM/DD | YY/MM/DD | ||
| YYYY-MM-DD | YY-MM-DD | ||
| YYYYMMDD | YYMMDD | ---> | 内部でスラッシュ型に変換をしている |
(このほか、日時として妥当なものはチェックが通ります)
ただし、取込項目設定の日付項目はYYYY/MM/DDで取込が行われる
マスター連携についてはこちら