ワークフローデータ出力に関するシステム共通の設定を行います。管理者権限を持つユーザーのみアクセス可能です。
目次
ワークフローデータ出力機能設定
1. 管理メニューのワークフローデータ出力をクリックします。
[ワークフローデータが出力機能設定]画面が開きます。
2. ワークフロー出力機能設定を設定します。
※画面構成、操作は機能設定と同じです。
→機能設定
| ワークフローデータ出力 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | 詳細No | 名称 | 値 | 桁数 |
| 補助値 | 桁数 | |||
| 1 | 685 | 拠点指定 |
ワークフローデータ出力の拠点指定を
|
1 |
| - | - | |||
| 2 | 1041 | ワークフローデータ出力最大件数 | WEB画面から出力時の最大出力件数(推奨値:5000) | 6 |
|
自動実行時の最大出力件数(推奨値:10000) ※大量データを処理する場合、サーバーのスペック等に影響を受ける場合があるため、設定の変更には注意してください。
|
10000 | |||
出力項目設定
出力するワークフローの伝票内の情報を設定します。
ワークフロー区分を検索すると「出力可能な項目」「出力項目」が表示されます。
最大255項目の設定が可能です。
伝票No、申請Noは必須項目です。登録ボタンを押すと選択した内容が登録されます。
※出力項目(右側)の項目がデータ出力されます。
※各ワークフローのExcel取込、出力が可能です。
※初期表示は任意項目以外の項目すべてが設定されています。
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 検索機能 | ||
| 1 | ワークフロー区分 |
ワークフロー区分のコードを指定します。 検索ボタンをクリックすると「ワークフロー区分検索」画面を表示します。 |
| 2 | 出力可能な項目 |
出力可能なすべての項目が表示されます。本ウィンドウより出力する項目を選択します。 ※項目をダブルクリックすると[出力項目]となります。
※[Shift]キーで項目の範囲選択または[Ctrl]キーで項目の複数選択を行えます。
|
| 3 | 出力項目 |
出力項目が表示されます。 ※項目をダブルクリックすると[出力項目]となります。
※[Shift]キーで項目の範囲選択または[Ctrl]キーで項目の複数選択を行えます。
|
| 4 | [一括追加]ボタン | 出力可能な項目をすべて出力対象とします。 |
| 5 | [一括削除]ボタン | 出力対象となっている項目をすべて削除します。 |
| 6 | [選択項目を追加]ボタン | [出力可能な項目]内の選択した項目を出力対象とします。 |
| 7 | [選択項目を削除]ボタン | [出力項目]内の選択した項目を出力対象から除外します。 |
| 8 | [登録]ボタン | 設定した内容を登録します。 |
| 9 | [↑上へ↓下へ]ボタン | 出力順を調整します。[↑上へ]ボタンを押下すると選択した項目の位置の上に移動します。[↓下へ]ボタンを押下すると選択した項目の位置を下に移動します。 |
| 10 | [閉じる]ボタン | [出力設定項目]画面を閉じます。 |
| 11 | [Excel取込]ボタン |
Excelファイルの取込画面へ遷移します。 出力項目設定の内容を更新することができます。取り込めるファイルは出力項目設定画面から出力した形式のファイルになります。 |
| 12 | [Excel出力]ボタン | ローカル設定、出力区分の内容をExcelファイルへ出力します。 |
出力レイアウト
ワークフローの出力項目設定の詳細です。
| 項目名称 | 説明 |
|---|---|
| 任意項目区分 |
ワークフローマスター新規作成時に自動で作成される項目と、後からユーザーが任意で作成した項目を判断する区分です。 0:自動で作成される項目です。 |
| 項目ID |
項目のIDです。 自動で作成される項目についてはワークフロー項目設定画面で表示されている項目IDとは異なる、データ出力専用の項目IDとなります。 ユーザーが任意で作成した項目については下記表下部の※1を参照ください。 |
| 任意項目名称区分 |
ユーザーが任意で作成した項目について、選択項目(プルダウンで選択、またはコードを選択して名称が表示される項目など)の場合に、コードか名称のどちらを出力するかを判断する区分です。 0:1以外の区分です。 |
| 項目名 | 項目名称です。 |
| 説明 | 項目名称の説明です。 |
| データ元 | コードに関連付いた、元となるマスターデータの項目です。 |
| 型 | データベースのデータ型です。 |
| 桁数 | 最大桁数です。 |
| No | 任意項目 区分 |
項目ID | 任意項目 名称区分 |
項目名 | 説明 | データ元 | 型 | 桁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 伝票No | 伝票番号 キー項目 (MAX:1〜999999999) |
int | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 申請No | 申請番号 | varchar | 10 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | ワークフロー区分コード | ワークフロー区分のコード | smallint | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | ワークフロー区分名 | ワークフロー区分の名称 | ワークフローマスターの「名称」 | nvarchar | 30 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 入力日時 | 入力日時 yyyy/mm/dd hh:nn:ss | varchar | 20 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 申請日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 入力者コード | 入力者のユーザーID | varchar | 10 | |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 入力者氏名 | 入力者のユーザーマスター氏名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 入力者部門コード | 入力者の所属部門コード | varchar | 7 | |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 入力者部門名 | 入力者の所属部門名称 | 部門マスターの「略称」 | nvarchar | 30 |
| 11 | 0 | 11 | 0 | 申請者コード | 申請者のユーザーID | varchar | 10 | |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 申請者氏名 | 申請者の氏名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 |
| 13 | 0 | 13 | 0 | 申請者部門コード | 申請者の所属部門コード | varchar | 7 | |
| 14 | 0 | 14 | 0 | 申請者部門名 | 申請者の所属部門名称 | 部門マスターの「略称」 | nvarchar | 30 |
| 15 | 0 | 15 | 0 | 申請者拠点コード | 申請者の所属拠点コード | tinyint | ||
| 16 | 0 | 16 | 0 | 申請者拠点名 | 申請者の所属拠点名称 | 区分マスター/拠点の「名称」 | nvarchar | 20 |
| 17 | 0 | 17 | 0 | 優先区分 | 優先区分 | tinyint | ||
| 18 | 0 | 18 | 0 | 優先区分名 | 優先区分名称 | 項目設定(サブ)の「名称」 | nvarchar | 20 |
| 19 | 0 | 19 | 0 | 件名 | 件名 | nvarchar | 100 | |
| 20 | 0 | 20 | 0 | 承認金額 | 承認金額 | money | ||
| 21 | 0 | 21 | 0 | 承認部門 | 承認部門 | varchar | 7 | |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 承認部門名 | 承認部門名称 | 部門マスターの「略称」 | nvarchar | 30 |
| 23 | 0 | 23 | 0 | 承認プロジェクト | 承認プロジェクト | varchar | 15 | |
| 24 | 0 | 24 | 0 | 承認プロジェクト名 | 承認プロジェクト名称 | プロジェクトマスターの「略称」 | nvarchar | 20 |
| 25 | 1 | ※1 | 0 | 任意部門 | 任意部門 | varchar | 7 | |
| 26 | 1 | ※1 | 1 | 任意部門名 | 任意部門名称 | 部門マスターの「略称」 | nvarchar | 30 |
| 27 | 1 | ※1 | 0 | 任意プロジェクト | 任意プロジェクト | varchar | 15 | |
| 28 | 1 | ※1 | 1 | 任意プロジェクト名 | 任意プロジェクト名称 | プロジェクトマスターの「略称」 | nvarchar | 20 |
| 29 | 1 | ※1 | 0 | テキストボックス(文字) | テキストボックス(文字) | nvarchar | 100 | |
| 30 | 1 | ※1 | 0 | テキストボックス(数値) | テキストボックス(数値) | decimal | 20,6 | |
| 31 | 1 | ※1 | 0 | テキストエリア | テキストエリア | nvarchar | 2000 | |
| 32 | 1 | ※1 | 0 | 日付 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 33 | 1 | ※1 | 0 | 時刻 | hh:mm | varchar | 5 | |
| 34 | 1 | ※1 | 0 | リストボックス | リストボックス | tinyint | ||
| 35 | 1 | ※1 | 1 | リストボックス名 | リストボックス名称 | 項目設定(サブ)の「名称」 | nvarchar | 40 |
| 36 | 1 | ※1 | 0 | チェックボックス | チェックボックス チェック「0」なし 「1」あり |
tinyint | ||
| 37 | 1 | ※1 | 0 | ラジオボタン | ラジオボタン | tinyint | ||
| 38 | 1 | ※1 | 1 | ラジオボタン名 | ラジオボタン名称 | 項目設定(サブ)の「名称」 | nvarchar | 40 |
| 39 | 0 | 101 | 0 | 伝票状態 | 「1」仮登録 「2」承認待 「4」全承認済 | tinyint | ||
| 40 | 0 | 102 | 0 | 承認日 | 最終承認者の承認日 yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 41 | 0 | 201 | 0 | 第1承認者コード | varchar | 10 | ||
| 42 | 0 | 202 | 0 | 第1承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 43 | 0 | 203 | 0 | 第1承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 44 | 0 | 204 | 0 | 第1承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 45 | 0 | 205 | 0 | 第2承認者コード | varchar | 10 | ||
| 46 | 0 | 206 | 0 | 第2承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 47 | 0 | 207 | 0 | 第2承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 48 | 0 | 208 | 0 | 第2承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 49 | 0 | 209 | 0 | 第3承認者コード | varchar | 10 | ||
| 50 | 0 | 210 | 0 | 第3承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 51 | 0 | 211 | 0 | 第3承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 52 | 0 | 212 | 0 | 第3承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 53 | 0 | 213 | 0 | 第4承認者コード | varchar | 10 | ||
| 54 | 0 | 214 | 0 | 第4承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 55 | 0 | 215 | 0 | 第4承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 56 | 0 | 216 | 0 | 第4承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 57 | 0 | 217 | 0 | 第5承認者コード | varchar | 10 | ||
| 58 | 0 | 218 | 0 | 第5承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 59 | 0 | 219 | 0 | 第5承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 60 | 0 | 220 | 0 | 第5承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 61 | 0 | 221 | 0 | 第6承認者コード | varchar | 10 | ||
| 62 | 0 | 222 | 0 | 第6承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 63 | 0 | 223 | 0 | 第6承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 64 | 0 | 224 | 0 | 第6承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 65 | 0 | 225 | 0 | 第7承認者コード | varchar | 10 | ||
| 66 | 0 | 226 | 0 | 第7承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 67 | 0 | 227 | 0 | 第7承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 68 | 0 | 228 | 0 | 第7承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 69 | 0 | 229 | 0 | 第8承認者コード | varchar | 10 | ||
| 70 | 0 | 230 | 0 | 第8承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 71 | 0 | 231 | 0 | 第8承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 72 | 0 | 232 | 0 | 第8承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 73 | 0 | 233 | 0 | 第9承認者コード | varchar | 10 | ||
| 74 | 0 | 234 | 0 | 第9承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 75 | 0 | 235 | 0 | 第9承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 76 | 0 | 236 | 0 | 第9承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 | |
| 77 | 0 | 237 | 0 | 第10承認者コード | varchar | 10 | ||
| 78 | 0 | 238 | 0 | 第10承認者名 | ユーザーマスターの「氏名」 | nvarchar | 20 | |
| 79 | 0 | 239 | 0 | 第10承認日 | yyyy/mm/dd | varchar | 10 | |
| 80 | 0 | 240 | 0 | 第10承認者コメント | 対象階層が承認済で出力 | nvarchar | 200 |
※1 ワークフロー項目設定の項目IDと同じです。任意項目で複数項目の設定可能なため、可変になります。