概要
「マスター連携 ユーザーマスター」の補足情報です。
目次
- ※1メール設定(11桁)
- ※2WEB権限(40桁)
- ※3取消/解除権限(10桁)
- ※4個人設定(20桁)
- ※8機能権限(20桁)
- ※9機能参照権限(20桁)
- ※10支払確定権限(20桁)
- ※11マスター権限(40桁)
- ※12帳票権限(30桁)
- ※13データ出力権限(20桁)
- ※14請求書権限(20桁)
- ※15個人詳細設定(20桁)
※1メール設定(11桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 未使用 | |
| 2 | 承認依頼(取下)メール受信 | 0:なし 1:あり |
| 3 | 未使用 | |
| 4 | 代理承認依頼(取下)メール受信 | 0:なし 1:あり |
| 5 | 承認完了メール受信 | 0:なし 1:あり |
| 6 | 代理入力伝票の差戻メール受信 | 0:なし 1:あり |
| 7 | 未使用 | |
| 8 | グループ承認依頼(取下)メール受信 | 0:なし 1:あり |
| 9 | 回覧通知メール受信 | 0:なし 1:あり |
| 10 | 受信メールトレイ通知メール受信 (請求書取込要確認通知メールを受信) |
0:なし 1:あり |
| 11 | 受信メールトレイ通知メール受信 (請求書取込失敗通知メールを受信) |
0:なし 1:あり |
※2WEB権限(40桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 定期券登録 | 0:なし 1:あり |
| 2 | メッセージ登録 | 0:なし 1:あり |
| 3 | 印鑑登録 | 0:なし 1:あり |
| 4 | 取引先仮登録 | 0:なし 1:あり |
| 5 | メールアドレス変更許可 | 0:なし 1:あり |
| 6 | マイリンク集共有編集 | 0:なし 1:あり |
| 7 | ログ参照 | 0:なし 1:あり |
| 8 | 予算実績対比表 | 0:なし 1:あり |
| 9 | スキャナ保存データ検索 | 0:なし 1:あり |
| 10 | 未使用 | |
| 11 | 代理承認者登録可否 | 0:なし 1:あり |
| 12 | スキャナ保存ファイル添付可否 | 0:なし 1:あり |
| 13 | 代理入力 | 0:しない1:全員 2:同一部門 3:参照部門 |
| 14 | 支払依頼データ取込 | 0:なし 1:あり |
| 15 | 予算残高一覧 | 0:なし 1:あり |
| 16 | ICカード登録可否(個人設定) | 0:なし 1:あり |
| 17 | ICカード登録(各ユーザー) | 0:なし 1:あり |
| 18 | 未登録ICカード読込可否 | 0:なし 1:あり |
| 19 | クレジットカードデータ取込 | 0:なし 1:あり |
| 20 | クレジットカードデータ一覧権限 | 0:個人 1:全員 2:同一部門 3:参照部門 |
| 21 | アプリ利用可否 | 0:なし 1:あり |
| 22 | アプリデバイス承認 | 0:なし 1:あり |
| 23 | 振替伝票データ取込 | 0:なし 1:あり |
| 24 | 請求書データ取込 | 0:なし 1:あり |
| 25 | 電子取引履歴データ検索 | 0:なし 1:あり |
| 26 | 以下、40桁まで未使用 |
※3取消/解除権限(10桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 振替伝票 | 0:なし 1:あり |
| 2 | ワークフロー | 0:なし 1:あり |
| 3 | 支払確定 | 0:なし 1:あり |
| 4 | 以下、10桁まで未使用 |
※4個人設定(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 支払方法デフォルト値 | 0:現金 1:振込 |
| 2 | TOP画面に代理承認表示 |
|
| 3 | TOP画面にリンク集表示 |
|
| 4 | 承認名表示 |
|
| 5 | 探索結果表示順 |
|
| 6 | 時刻転記デフォルト値 |
|
| 7 | 帳票印刷 |
|
| 8 | 一覧の承認欄表示 |
|
| 9 | 未使用 | |
| 10 | 未使用 | |
| 11 | 乗車券 |
|
| 12 | 以下、20桁まで未使用 |
※8機能権限(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交通費精算 | 0:なし 1:あり |
| 2 | 出張申請 | 0:なし 1:あり |
| 3 | 出張精算 | 0:なし 1:あり |
| 4 | 経費申請 | 0:なし 1:あり |
| 5 | ワークフロー | 0:なし 1:あり |
| 6 | 経費精算 | 0:なし 1:あり |
| 7 | 支払依頼 | 0:なし 1:あり |
| 8 | 海外出張申請 | 0:なし 1:あり |
| 9 | 海外出張精算 | 0:なし 1:あり |
| 10 | 振替伝票 | 0:なし 1:あり |
| 11 | 以下、20桁まで未使用 |
※9機能参照権限(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交通費精算 | 0:なし 1:あり |
| 2 | 未使用 | |
| 3 | 出張 | 0:なし 1:あり |
| 4 | 未使用 | |
| 5 | ワークフロー | 0:なし 1:あり |
| 6 | 経費精算 | 0:なし 1:あり |
| 7 | 支払依頼 | 0:なし 1:あり |
| 8 | 未使用 | |
| 9 | 海外出張 | 0:なし 1:あり |
| 10 | 振替伝票 | 0:なし 1:あり |
| 11 | 以下、20桁まで未使用 |
※10支払確定権限(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交通費精算 | 0:なし 1:あり |
| 2 | 未使用 | |
| 3 | 出張 | 0:なし 1:あり |
| 4 | 未使用 | |
| 5 | 未使用 | |
| 6 | 経費精算 | 0:なし 1:あり |
| 7 | 支払依頼 | 0:なし 1:あり |
| 8 | 未使用 | |
| 9 | 海外出張 | 0:なし 1:あり |
| 10 | 以下、19桁まで未使用 | |
| 20 | バーコード支払確定 | 0:なし 1:あり |
※11マスター権限(40桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 部門マスター | 0:なし 1:あり |
| 2 | ユーザーマスター | 0:なし 1:あり |
| 3 | 承認フローマスター | 0:なし 1:あり |
| 4 | 等級マスター | 0:なし 1:あり |
| 5 | 区分マスター | 0:なし 1:あり |
| 6 | 用件マスター | 0:なし 1:あり |
| 7 | 内訳マスター | 0:なし 1:あり |
| 8 | プロジェクトマスター | 0:なし 1:あり |
| 9 | 取引先マスター | 0:なし 1:あり |
| 10 | 拠点権限マスター | 0:なし 1:あり |
| 11 | 補助科目マスター | 0:なし 1:あり |
| 12 | ワークフローマスター | 0:なし 1:あり |
| 13 | 基本設定 | 0:なし 1:あり |
| 14 | 銀行マスター | 0:なし 1:あり |
| 15 | 振込元マスター | 0:なし 1:あり |
| 16 | 振込手数料マスター | 0:なし 1:あり |
| 17 | カレンダーマスター | 0:なし 1:あり |
| 18 | 会計科目マスター | 0:なし 1:あり |
| 19 | レートマスター | 0:なし 1:あり |
| 20 | 予算権限マスター | 0:なし 1:あり |
| 21 | 予算マスター | 0:なし 1:あり |
| 22 | ワークフロー承認フローマスター | 0:なし 1:あり |
| 23 | 承認グループ権限マスター | 0:なし 1:あり |
| 24 | 代理承認者マスター | 0:なし 1:あり |
| 25 | 請求内訳マスター | 0:なし 1:あり |
| 26 | 入金先マスター | 0:なし 1:あり |
| 27 | 以下、40桁まで未使用 |
※12帳票権限(30桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | チェックリスト | 0:なし 1:あり |
| 2 | 支払一覧表 | 0:なし 1:あり |
| 3 | 集計表 | 0:なし 1:あり |
| 4 | プロジェクト集計表 | 0:なし 1:あり |
| 5 | 未精算一覧表 | 0:なし 1:あり |
| 6 | 支払形態別一覧表 | 0:なし 1:あり |
| 7 | 支払通知書 | 0:なし 1:あり |
| 8 | 源泉税一覧 | 0:なし 1:あり |
| 9 | 以下、30桁まで未使用 |
※13データ出力権限(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | FBデータ出力 | 0:なし 1:あり |
| 2 | 伝票データ出力 | 0:なし 1:あり |
| 3 | 仕訳データ出力 | 0:なし 1:あり |
| 4 | ワークフローデータ出力 | 0:なし 1:あり |
| 5 | 以下、20桁まで未使用 |
※14請求書権限(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 機能参照権限 | 0:なし 1:あり |
| 2 | 請求確定 | 0:なし 1:あり |
| 3 | 入金確定 | 0:なし 1:あり |
| 4 | 売掛仕訳取消 | 0:なし 1:あり |
| 5 | 入金仕訳取消 | 0:なし 1:あり |
| 6 | チェックリスト | 0:なし 1:あり |
| 7 | 仕訳データ出力 | 0:なし 1:あり |
| 8 | 以下、20桁まで未使用 |
※15個人詳細設定(20桁)
| 桁 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | FBデータ作成画面の作成対象の初期値 | 0:なし 1:あり |
| 2 | ICカードActiveXインストール不要 | 0:必要 1:不要 |
| 3 | オンラインサポート | 0:不可 1:可能 |
| 4 | 以下、20桁まで未使用 |