部門マスター連携項目
| No | 項目名 | デ | タ 型 |
桁数 (バイト) |
固 定 長 |
選 択 固 定 |
必 須 固 定 |
変 換 あ り |
禁 止 文 字 |
切 捨 て |
マ ス タ | |
デフォルト (選択なし/ 入力なし) |
変換 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 部門コード | 文字 | 7 | ● | ● | ● | − | 半角チェック | |||||
| 2 | 部門名 | 文字 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | − | 機能No.891(半角⇒全角) | |||
| 3 | 部門略名 | 文字 | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | − | 機能No.891(半角⇒全角) | |||
| 4 | 会計用コード | 文字 | 10 | ● | NULL | ||||||||
| 5 | 表示 | 数値 | − | -1 | 0:非表示 1:表示 ※1:表示の場合、-1で登録する |
||||||||
| 6 | 予備1 | 文字 | 20 | NULL | |||||||||
| 7 | 予備2 | 文字 | 10 | NULL | |||||||||
| 8 | 予備3 | 文字 | 10 | NULL | |||||||||
| 9 | パターン1 | 数値 | − | NULL | 0〜255 | ||||||||
| 10 | パターン2 | 数値 | − | NULL | 0〜255 | ||||||||
| 11 | パターン3 | 数値 | − | NULL | 0〜255 | ||||||||
| 12 | パターン4 | 数値 | − | NULL | 0〜255 | ||||||||
| 13 | 部門名(英語) | 文字 | 60 | ● | ● | NULL | 英語オプションを利用する場合のみ | ||||||
| 14 | 部門略名(英語) | 文字 | 30 | ● | ● | NULL | 英語オプションを利用する場合のみ |
※デフォルトは、新規追加時のみで入力なし/項目選択されていない場合に更新される
※データ型が日付の項目は、下記は対応可能
| 年4桁 | 年2桁 | ||
| YYYY/MM/DD | YY/MM/DD | ||
| YYYY-MM-DD | YY-MM-DD | ||
| YYYYMMDD | YYMMDD | ---> | 内部でスラッシュ型に変換をしている |
(このほか、日時として妥当なものはチェックが通ります)
ただし、取込項目設定の日付項目はYYYY/MM/DDで取込が行われる