経費使用後の精算を行う機能です。経費申請時の仮払精算および立替精算を行います。
経費精算 起票画面
本画面で精算伝票の編集、追加、削除、印刷、承認依頼を行います。※経費精算からAmazonビジネス連携を使用した場合、明細登録と同時にAmazon側で注文が確定します。操作方法はこちら
※伝票の処理状況(新規追加、仮登録、承認依頼中等)によって非表示となる項目、ボタン等があります、また管理者の設定により項目名称の変更、非表示となる項目、ボタン等もあります。
※項目名称先頭の* は当該項目が必須項目であることを示します。必須項目は設定により変わります。
- 必須設定は以下画面で設定ができます。
- ・[管理]タブ>各機能>項目設定
- ・[マスター]タブ>内訳
| No | 項目名 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 精算日 | 経費精算伝票を起票した日時を表示します。伝票内容の編集、または承認依頼をすると日時も当日、当時刻に更新されます。 |
| 2 | [ひな型]チェックボックス |
|
| 3 | 支払者 | 支払者の氏名が表示されます。[ユーザーマスター]の設定により新規経費精算伝票起票時に支払者を変更して伝票を代理起票することができます。 |
| 4 | [精算方法]ラジオボタン |
|
| 5 | [仮払継続]チェックボックス |
|
| 6 | [伝票区分]ドロップダウンリスト | 伝票区分を選択します。[承認フローマスター]に[伝票区分]を指定した承認ルートが登録されている場合、経費精算画面にて[伝票区分]を変更時に承認ルートも該当ルートに変更されます。 |
| 7 | 伝票No | 伝票Noを表示します。伝票Noは自動採番です。()内の伝票Noは、紐ついている経費申請の伝票Noです |
| 8 | 入力者 | 入力者の氏名が表示されます。 |
| 9 | ファイル |
|
| 10 | 相手先担当者 | 全角100文字以内で相手先担当者を入力します。 |
| 11 | 自社担当者 | 全角100文字以内で自社担当者を入力します。 |
| 12 | 相手先 | 全角25文字以内で相手先を入力します。 |
| 13 | 接待場所 | 全角25文字以内で接待場所を入力します。 |
| 14 | 相手先人数 | 相手先人数を入力します。 |
| 15 | 自社人数 | 自社人数を入力します。 |
| 16 | 合計人数 | [相手先人数]+[自社人数]の値が表示されます。 |
| 17 | ワークフロー連携 | ワークフロー(オプション機能)の申請と連携させることができます。 →ワークフロー他連携機能 |
| 18 | 精算合計 | 明細に追加した金額の合計額を表示します。右側の欄にはクレジットカード・仮払金・戻入の内訳を表示します。 |
| 19 | 更新者 | 伝票の最終更新者名が表示されます。 |
| 20 | 伝票状態 | 伝票の状態が表示されます。 |
| 21 | 承認欄 |
|
| 22 | [承認]リンク | 承認欄枠外の[承認]リンクをクリックすると[承認ルート検索]画面が開きます。[承認ルート検索]画面の検索条件に応じて表示された承認ルートに変更することができます。 |
| 23 | [代理]リンク | 承認欄枠外の[代理]リンクをクリックすると[代理承認者]画面が開きます。承認欄に表示されている承認者の代理承認者を確認することができます。 |
| 24 | 規定表 | システム管理者が登録した自社の規定表等を表示します。※[管理]タブ>経費申請・経費精算>その他設定 から登録できます。 |
| 明細作成項目 | ||
| 25 | [ICカード]ボタン | [ICカード]より明細を作成します。 |
| 26 | [クレジットカード]ボタン |
|
| 27 | [領収書]ボタン | 登録した領収書より明細を作成します。 |
| 28 | [手入力]ボタン |
|
| 明細入力画面の項目 | ||
| 29 | 日付 |
|
| 30 | 負担部門 | 初期表示はログインしたユーザーの所属部門が表示されます。部門コードを入力するか |
| 31 | 内訳 |
|
| 32 | 金額 | 金額を入力します。 |
| 33 | 通貨 | [区分マスター]の[通貨]に登録されているデータから通貨を選択します。※[管理]タブ>経費申請・経費精算>明細項目設定:外貨利用設定が有効の場合に表示されます。 |
| 34 | レート | [日付]項目に入力した日付が、[レートマスター]の当該通貨の[開始日][終了日]に指定した日付の範囲内にある場合、[通貨]項目選択時に、レートマスターに登録されている当該通貨のレートを自動的に表示します。※[管理]タブ>経費申請・経費精算>明細項目設定:外貨利用設定が有効の場合に表示されます。
|
| 35 | 円換算額 | [金額]×[レート]の値を算出して表示します。※[管理]タブ>経費申請・経費精算>明細項目設定:外貨利用設定が有効の場合に表示されます。 |
| 36 | [証票]チェックボックス | 証票がある場合にチェックをつけます。 |
| 36 | 領収書発行元 | ファイル添付時に検索用のキーワードとして証票に記載されている領収書発行元または取引先を入力します。全角40文字以内で入力します。 |
| 37 | 適格請求書発行事業者登録番号 |
|
| 38 | [支払方法]ドロップダウンリスト | [区分マスター]の[支払方法(経費)]に登録されているデータから支払方法を選択します。 |
| 39 | カード利用日 | [支払形態]で[カード]を選択した場合に[カード利用日]を入力します。→日付入力支援 |
| 40 | メモ |
|
| 41 | 汎用1~5 | 汎用マスターで追加した項目を虫めがねマークから選択できます。→汎用マスター |
| 42 | プロジェクト | 該当明細のプロジェクトコードを入力するか、 |
| 43 | [キャンセル]ボタン |
|
| 44 | [登録]ボタン |
|
| 登録後の明細項目 | ||
| 45 |
|
|
| 46 |
|
|
| 47 |
|
|
| 48 |
|
|
| 49 | 入力元 | 作成した明細の入力元をアイコンで示します。入力元の種類は次の通りです。 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| 明細下部の項目 | ||
| 50 | [承認依頼]ボタン |
|
| 51 | [承認取下]ボタン |
|
| 52 | [仮登録]ボタン |
|
| 53 | [伝票メニュー]ボタンの[伝票削除] |
|
| 54 | [伝票メニュー]ボタンの[按分]ボタン | 作成した明細の中から按分したい明細を選択することができます。→費用按分 |
| 55 | [伝票メニュー]ボタンの[印刷]ボタン | 経費精算書を印刷します。[印刷]ボタンをクリックすると経費精算書のプレビュー画面を表示します。 |
| 56 | [伝票メニュー]ボタンの[伝票コピー] | 表示している伝票をコピーして同内容の新規伝票(仮登録)を作成します。 |
| 57 | [一覧に戻る]ボタン | [経費精算一覧]画面を表示します。 |